Classements 2019
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman Marcheuses
Les résultats « Marcheuses »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
1 | 41 566 | Sihem Dhaou | RSM PARIS | 00:28:58 |
2 | 33 627 | Francoise Mbopda | MAIRIE DE PARIS | 00:34:32 |
3 | 36 307 | Livia Leveque | BMI FRANCE | 00:34:37 |
4 | 34 209 | Inga Bainduri | MONOPRIX | 00:37:31 |
5 | 39 098 | Christine Setham | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:38:02 |
6 | 39 671 | Sarah Ramdani | VETOADOM | 00:38:08 |
7 | 33 583 | Lea Zacsongo-joseph | MAIRIE DE PARIS | 00:38:30 |
8 | 40 898 | Thaïs Cruz | VAN CLEEF & ARPELS MARKETING ET SERVICES | 00:38:55 |
9 | 42 834 | Nicola Nicola Hewitt | SPIE | 00:39:38 |
10 | 38 249 | Pauline Latournerie | DS SMITH | 00:39:49 |
11 | 13 184 | Isabelle De Villers | − |
00:40:11 |
12 | 34 747 | Nadine Robic | HERBALIFE NUTRITION | 00:41:23 |
13 | 35 081 | Valérie Nobis | MéDIATRANSPORTS | 00:42:02 |
14 | 41 407 | Céline Finidori Leboucher | SOCIéTé DES PéTROLES SHELL | 00:42:02 |
15 | 19 513 | Marion Meche | NEWFEEL BY DECATHLON | 00:42:32 |
16 | 19 506 | Emilie Menuet | NEWFEEL BY DECATHLON | 00:42:34 |
17 | 42 381 | Laurence Parey | ACS CCI PARIS IDF | 00:43:25 |
18 | 35 561 | Linda Velasquez | EXTREME | 00:43:29 |
19 | 36 187 | Sukirtha Logeswaran | AIR LIQUIDE | 00:43:54 |
20 | 35 486 | Perrine Dufros | IPSOS FRANCE | 00:44:15 |
21 | 19 614 | Ashley Goujon | NAKD | 00:44:33 |
22 | 50 763 | Felicity Demont | − |
00:44:38 |
23 | 50 092 | Hattie Anderson | − |
00:45:14 |
24 | 19 514 | Delphine Rabelle | NEWFEEL BY DECATHLON | 00:45:15 |
25 | 19 519 | Adeline Luzinar | NEWFEEL BY DECATHLON | 00:45:17 |
26 | 35 206 | Sylvie Jerozalski | BANIJAY GROUP | 00:45:28 |
27 | 50 917 | Amélie Lheritier | − |
00:45:43 |
28 | 41 428 | Mathilde Poncet | KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP | 00:45:51 |
29 | 41 816 | Kim Salmon | ALDEIAS DO XISTO | 00:45:53 |
30 | 42 161 | Isabelle Costa | BAYARD PRESSE | 00:45:56 |
31 | 42 942 | Brigitte Labart | SPIE | 00:45:59 |
32 | 19 626 | Christine Delvert | NAKD | 00:46:10 |
33 | 36 364 | Marie Laure Susset | FRIENDS OF GLASS / WE AGENCY | 00:46:12 |
34 | 36 370 | Laetitia Girard | FRIENDS OF GLASS / WE AGENCY | 00:46:31 |
35 | 51 305 | Lisa Vlak | − |
00:46:33 |
36 | 42 705 | élodie Fernandes | SCAPNOR | 00:46:56 |
37 | 50 960 | Anetta Stacherska | − |
00:47:25 |
38 | 33 765 | Hélène Belghandour | GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES | 00:47:27 |
39 | 33 668 | Caroline Kamau | GEODIS | 00:47:27 |
40 | 37 115 | Laurene Guidoni | INTERCONTINENTAL PARIS LE GRAND | 00:47:34 |
41 | 40 362 | Lunise Uneau | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA DIRECTION DE L'INFORMATION LéGALE ET ADMINISTRATIVE | 00:48:07 |
42 | 37 931 | Estelle Moreau | WONDERBOX | 00:48:10 |
43 | 36 546 | Sylvie Chardon | RECKITT BENCKISER FRANCE | 00:48:15 |
44 | 40 959 | Amélie Dufour | THOM | 00:48:15 |
45 | 35 918 | Morgane Broch | MARRIOTT HOTELS | 00:48:27 |
46 | 38 331 | Cécile Desquesnes | PRéFON-RETRAITE | 00:48:32 |
47 | 42 118 | Patricia Royo Cervello | EIFFAGE CONSTRUCTION | 00:48:54 |
48 | 39 077 | Ounissa Mezaoui | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:49:01 |
49 | 41 602 | Virginie Piogere | EUROPCAR MOBILITY GROUP | 00:49:10 |
50 | 41 622 | Karoline Castro | EUROPCAR MOBILITY GROUP | 00:49:12 |