Classements 2019
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman Marcheuses
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
251 | 1 377 | Fatiha Elamrani | SCC FRANCE | 00:38:33 |
252 | 1 319 | Claire Chopelin | − |
00:38:33 |
253 | 5 600 | Christine Hegron | − |
00:38:33 |
254 | 4 759 | Laurence Hamon | HERBALIFE NUTRITION | 00:38:33 |
255 | 521 | Marielle Vatin | − |
00:38:35 |
256 | 3 317 | Margaux Rouf | GROUPE GROUPAMA | 00:38:35 |
257 | 1 642 | Daoiya Hraïba | CFE-CGC FIECI | 00:38:35 |
258 | 3 156 | Catherine Foulcher | GROUPE GROUPAMA | 00:38:35 |
259 | 1 208 | Stéphanie Blanchandin | − |
00:38:35 |
260 | 2 440 | Loan Nguyen | DASSAULT SYSTÈMES | 00:38:37 |
261 | 2 432 | Koudjedji Tounkara | DASSAULT SYSTÈMES | 00:38:38 |
262 | 8 160 | Benedicte Le Goff | − |
00:38:38 |
263 | 1 551 | Aurele Duc | − |
00:38:38 |
264 | 1 049 | Jennyfer Doyhenart | − |
00:38:39 |
265 | 5 575 | Marine Chapuis | EXTREME | 00:38:40 |
266 | 4 501 | Sylvie Geslain | EDF | 00:38:41 |
267 | 272 | Florence Fernandes | ROTHSCHILD & CIE | 00:38:42 |
268 | 605 | Sev Gachelin | − |
00:38:42 |
269 | 3 168 | Karine Certain | GROUPE GROUPAMA | 00:38:42 |
270 | 2 324 | Cécile Mangé | ACS CCI PARIS IDF | 00:38:44 |
271 | 3 087 | Berengere Deve | CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE SAS | 00:38:48 |
272 | 21 | Latefa Massanou | GROUPE COMO | 00:38:50 |
273 | 1 213 | Julie Druet | FIDAL | 00:38:52 |
274 | 6 811 | Iva Rebelo | AVRIL | 00:38:53 |
275 | 4 183 | Cindy Fournel | MONOPRIX | 00:38:53 |
276 | 1 395 | Sylvie Chastel | − |
00:38:53 |
277 | 1 958 | Amelie Marteau | − |
00:38:53 |
278 | 3 594 | Olinda Da Silva | MAIRIE DE PARIS | 00:38:54 |
279 | 8 458 | Fanny Blet | PRÉFON-RETRAITE | 00:38:55 |
280 | 7 250 | Morgane Lasserre | SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE | 00:38:56 |
281 | 8 046 | Chantal Ratsimbazafy | − |
00:38:57 |
282 | 3 765 | Devy Samy | − |
00:38:58 |
283 | 4 183 | Emmanuelle Hertoux | − |
00:39:00 |
284 | 4 195 | Vanessa Schnellbach | − |
00:39:00 |
285 | 9 832 | Christel Le Moine Marquet | VILLE DE PARIS | 00:39:00 |
286 | 9 979 | Sandrine Da Siva | GROUPE LES ECHOS - LE PARISIEN | 00:39:01 |
287 | 6 456 | Natalie Handel | AGENCE FRANCE-PRESSE | 00:39:02 |
288 | 1 228 | Vanessa Gwinner | − |
00:39:02 |
289 | 9 927 | Alexia Veyron | − |
00:39:02 |
290 | 9 122 | Isabelle Julien | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:39:03 |
291 | 1 227 | Katherine Jarisse | − |
00:39:04 |
292 | 9 258 | Patricia Sanz | − |
00:39:05 |
293 | 9 079 | Elisa Field | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:39:07 |
294 | 9 064 | Zahia Siline | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:39:08 |
295 | 3 383 | Veronique Shiek Bava | GROUPE GROUPAMA | 00:39:09 |
296 | 3 179 | Larisa Yushkevich | − |
00:39:09 |
297 | 9 216 | Ewelina Miskiewicz | − |
00:39:11 |
298 | 6 269 | Latifa Merimi | AIR LIQUIDE | 00:39:11 |
299 | 3 848 | Sonia Buth | GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES | 00:39:11 |
300 | 1 656 | Stephanie Rouault | − |
00:39:12 |