Classements 2019
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman Marcheuses
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
101 | 8 870 | Audrey Wiedmer | VINCI ENERGIES | 00:35:40 |
102 | 106 | Sandra Blondel | LA BOULANGÈRE | 00:35:45 |
103 | 7 737 | Delphine Lambert | − |
00:35:46 |
104 | 9 622 | Karine Deshayes | SA ANGIO -ICPS | 00:35:47 |
105 | 9 822 | Laurence Smethurst | VILLE DE PARIS | 00:35:49 |
106 | 2 163 | Siang Bellot | BAYARD PRESSE | 00:35:51 |
107 | 441 | Agathe Lefebvre | FAURECIA | 00:35:55 |
108 | 4 707 | Khadija Yassine | HERBALIFE NUTRITION | 00:35:57 |
109 | 8 521 | Blandine Le Bris | PRÉFON-RETRAITE | 00:35:58 |
110 | 1 249 | Cécile Cécile Frairot | − |
00:36:01 |
111 | 1 201 | Hélène Daunan | − |
00:36:07 |
112 | 698 | Sophie Savariau | − |
00:36:07 |
113 | 6 968 | Aurelie Regnier | − |
00:36:09 |
114 | 822 | Laura Aubard | GROUPE SOLABIA | 00:36:10 |
115 | 3 412 | Gwendoline Deschepper | − |
00:36:10 |
116 | 1 299 | Jennifer Glorieux | AKKA TECHNOLOGIES | 00:36:11 |
117 | 3 839 | Laetitia Lavazay | GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES | 00:36:11 |
118 | 1 105 | Stéphanie Portelli | UBS (FRANCE) S.A. | 00:36:12 |
119 | 8 558 | Solene Brunel | − |
00:36:14 |
120 | 9 670 | Ahlem Melouli | VETOADOM | 00:36:15 |
121 | 4 506 | Anne Giraud | EDF | 00:36:15 |
122 | 6 059 | Anne Ratto-gendre | − |
00:36:17 |
123 | 1 770 | Karin Mazuir | − |
00:36:18 |
124 | 8 948 | Florence Lecuyer | − |
00:36:18 |
125 | 3 346 | Bakoly Rabibisoa | GROUPE GROUPAMA | 00:36:19 |
126 | 2 738 | Jessica Collot | SCAPNOR | 00:36:19 |
127 | 8 926 | Marielle Mottier | VINCI ENERGIES | 00:36:20 |
128 | 9 192 | Manuelle Serfati | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:36:24 |
129 | 6 221 | Laura Begoc | AIR LIQUIDE | 00:36:27 |
130 | 9 879 | Halima Mimoun | VILLE DE PARIS | 00:36:28 |
131 | 2 755 | Gaëlle Wagre | − |
00:36:33 |
132 | 3 840 | Nadine Serandour | − |
00:36:34 |
133 | 336 | Soli-al Benoudjita | ROTHSCHILD & CIE | 00:36:35 |
134 | 9 812 | Christelle Parageau | − |
00:36:36 |
135 | 4 770 | Déborah Déborah Gamblin | − |
00:36:37 |
136 | 9 087 | Lydie Sosson | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:36:37 |
137 | 9 953 | Carole Kockler-leguedey | IMMOBILIÈRE 3F | 00:36:39 |
138 | 3 873 | Karine Gieux | GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES | 00:36:40 |
139 | 1 114 | Lina Chu | UBS (FRANCE) S.A. | 00:36:41 |
140 | 480 | Caroline Ranciere | L FORCE.ONE | 00:36:44 |
141 | 280 | Catherine Culty | ROTHSCHILD & CIE | 00:36:47 |
142 | 4 685 | Norma Selbonne | − |
00:36:48 |
143 | 3 170 | Myriam Gonzales | GROUPE GROUPAMA | 00:36:48 |
144 | 3 820 | Solange Ake | GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES | 00:36:52 |
145 | 9 783 | Julie Dessagne | PRISMA MÉDIA / FEMME ACTUELLE | 00:36:53 |
146 | 1 902 | Caroline Viciana | − |
00:36:54 |
147 | 8 786 | Alexandra Bailly | − |
00:36:57 |
148 | 8 868 | Isabelle Albert | VINCI ENERGIES | 00:36:58 |
149 | 5 092 | Frédérique Ville | − |
00:37:00 |
150 | 9 133 | Sophie Carvaglio | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:37:00 |