Classements 2018
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
101 | 5 404 | Karima Alilat | − |
00:33:00 |
102 | 30 754 | Eloise Jouvellier | GROUPE GROUPAMA | 00:33:02 |
103 | 11 803 | Madeline Leibin | − |
00:33:03 |
104 | 27 785 | Lucie Vinet | LA BOULANGÈRE | 00:33:06 |
105 | 6 487 | Sylvie Metral | − |
00:33:07 |
106 | 6 606 | Béatrice Crocicchia | BÉATRICE CROCICCHIA | 00:33:10 |
107 | 51 718 | Elisa Vanhoye | BOLLORE | 00:33:14 |
108 | 31 709 | Virginie Petrus | EUROSPORT | 00:33:14 |
109 | 22 093 | Valerie Chagnaud | MAIRIE DE PARIS | 00:33:15 |
110 | 10 772 | Laurence Barthés | − |
00:33:15 |
111 | 33 992 | Servane Tasle | BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED | 00:33:16 |
112 | 30 902 | Roxane Fabry | GROUPE GROUPAMA | 00:33:16 |
113 | 31 140 | Celine Barreira | EDF LES ETINCELLES | 00:33:17 |
114 | 6 398 | Laurence Brodin | − |
00:33:18 |
115 | 31 118 | Lara Marlois | EDF LES ETINCELLES | 00:33:19 |
116 | 28 226 | Mary O'neill | INSTITUT PASTEUR | 00:33:20 |
117 | 50 764 | Sophie Pageau | DASSAULT SYSTÈMES | 00:33:20 |
118 | 30 659 | Lydia Lemarchand | GROUPE GROUPAMA | 00:33:21 |
119 | 28 201 | Nathalie Denoyes | INSTITUT PASTEUR | 00:33:23 |
120 | 34 021 | Amélie Dykcik | ARKEMA | 00:33:24 |
121 | 5 031 | Noemie Houdoux | − |
00:33:24 |
122 | 36 236 | Marjorie Dalbin | CARREFOUR | 00:33:24 |
123 | 9 761 | Elise Gourdin | − |
00:33:24 |
124 | 35 432 | Patricia Legendre | ELSIE SANTE | 00:33:25 |
125 | 579 | Cécile Toledo | − |
00:33:25 |
126 | 32 935 | Stéphanie Dumont | SCHNEIDER ELECTRIC | 00:33:25 |
127 | 2 204 | Sarah Forest | − |
00:33:26 |
128 | 29 186 | Kenza Bouaffia | BSIGNATURE HOTELS & RESORTS | 00:33:27 |
129 | 53 704 | Rose-noëlle Le Marié | SPIE | 00:33:30 |
130 | 35 444 | Nathalie Guezou | ELSIE SANTE | 00:33:31 |
131 | 53 986 | Anne-laure Teppe | CEA | 00:33:31 |
132 | 50 492 | Borowska Gracja | FAURECIA | 00:33:31 |
133 | 10 611 | Ivana Vukovic | − |
00:33:31 |
134 | 52 980 | Marion Devaux | CFDP ASSURANCES | 00:33:32 |
135 | 22 006 | Laurence Smethurst Chausson | MAIRIE DE PARIS | 00:33:33 |
136 | 5 011 | Florielle Parmentier | − |
00:33:35 |
137 | 51 854 | Carine Morel | GEODIS | 00:33:36 |
138 | 7 375 | Odete Ferreira | − |
00:33:37 |
139 | 50 821 | Laura Chicco | DASSAULT SYSTÈMES | 00:33:37 |
140 | 51 649 | Christelle Rivetti | FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES | 00:33:40 |
141 | 33 429 | Dorothee Cordero | LA POSTE COGAS | 00:33:42 |
142 | 51 151 | Mélanie Surmont | GEDEX | 00:33:43 |
143 | 52 119 | Justine Vallet | TBWA GROUPE | 00:33:46 |
144 | 11 865 | Maryse Devie | − |
00:33:48 |
145 | 30 380 | Siang Bellot | BAYARD PRESSE | 00:33:48 |
146 | 31 327 | Sophie Bourdon | AFLUENS | 00:33:48 |
147 | 30 829 | Elvira Rebelo | GROUPE GROUPAMA | 00:33:49 |
148 | 5 185 | Laura Lopez | − |
00:33:50 |
149 | 11 503 | Claire Coudrai | CLAIRE COUDRAI | 00:33:51 |
150 | 33 166 | Géraldine Génot | MAZARS | 00:33:52 |