Classements 2018
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
51 | 384 | Marie Chevillard | − |
00:31:53 |
52 | 613 | Clémence De Smet | − |
00:31:53 |
53 | 5 167 | Christelle Piechurski | HPC GIRLS@BIG APPLE | 00:31:54 |
54 | 5 374 | Marika Voraz | FLYING FINNS | 00:31:55 |
55 | 50 540 | Pauline Cabane | FAURECIA | 00:31:56 |
56 | 32 962 | Lakiene Yackoua | SCHNEIDER ELECTRIC | 00:31:59 |
57 | 22 047 | Nadia Kemeche | MAIRIE DE PARIS | 00:32:01 |
58 | 10 446 | Marie-hélène Genest | MARIE-HÉLÈNE GENEST | 00:32:15 |
59 | 35 163 | Marie Juilliand | CLAUDIE PIERLOT | 00:32:16 |
60 | 10 448 | Manon Genest | MARIE-HÉLÈNE GENEST | 00:32:16 |
61 | 10 230 | Olga Herrero GarcÍa | − |
00:32:17 |
62 | 32 462 | Céline Campourcy | FUJIFILM | 00:32:17 |
63 | 6 040 | Marie Boutiller | − |
00:32:18 |
64 | 34 064 | Adeline Bonnet | RUNNING@PWN | 00:32:19 |
65 | 10 119 | Jemima Kyenge | − |
00:32:19 |
66 | 32 117 | Honorine Gaston | VINCI ENERGIES | 00:32:20 |
67 | 35 938 | Amélie Jolivet Rocca | CARREFOUR | 00:32:23 |
68 | 22 024 | Barbara Lefort | MAIRIE DE PARIS | 00:32:23 |
69 | 35 830 | Sophie Fourchy Spiesser | CARREFOUR | 00:32:23 |
70 | 33 480 | Anne Falgayrac | LA POSTE COGAS | 00:32:24 |
71 | 22 219 | Catherine Duhamel | BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS | 00:32:26 |
72 | 27 846 | Magali Coquery | WITHINGS | 00:32:26 |
73 | 52 644 | Héloïse Le Roy | ISABEL MARANT | 00:32:26 |
74 | 3 496 | Anneli Åkerman | − |
00:32:27 |
75 | 12 002 | Marta Mademoiselle | − |
00:32:30 |
76 | 35 609 | Fabienne Bezier | CARREFOUR | 00:32:30 |
77 | 51 285 | Claire Lecerf | THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE | 00:32:31 |
78 | 30 698 | Christelle Miro | GROUPE GROUPAMA | 00:32:32 |
79 | 32 386 | Faty Diverger | BERGAMS | 00:32:33 |
80 | 33 002 | Rebecca Chotard | HERBERT SMITH FREEHILLS | 00:32:34 |
81 | 9 891 | Karin Lissola | LES RENNES SUEDOISES | 00:32:36 |
82 | 12 018 | Anastasia Ilina | − |
00:32:36 |
83 | 52 573 | Anne-lise Ourmieres | PRIMONIAL | 00:32:38 |
84 | 28 212 | Sandra Thomazo | INSTITUT PASTEUR | 00:32:40 |
85 | 1 871 | Violène Léon | AGNÈS CASANOVA | 00:32:40 |
86 | 9 186 | Celine Huet | − |
00:32:41 |
87 | 30 942 | Magalie Pipereau | GROUPE GROUPAMA | 00:32:41 |
88 | 22 073 | Stephanie Duvivier | MAIRIE DE PARIS | 00:32:42 |
89 | 5 607 | Nafissa Inejjaren | − |
00:32:44 |
90 | 52 572 | Océane Candan | PRIMONIAL | 00:32:46 |
91 | 2 | Chantal Delmas | − |
00:32:47 |
92 | 36 289 | Caroline Arzel | CARREFOUR | 00:32:47 |
93 | 28 143 | Cyrielle Bon | DESTINATION CANADA | 00:32:48 |
94 | 10 689 | Camille Melard | − |
00:32:49 |
95 | 11 852 | Sandrine Lopes Da Silva | − |
00:32:51 |
96 | 50 561 | Alexandrina Ratinho | MANPOWERGROUP FRANCE | 00:32:52 |
97 | 50 496 | Charlotte Juteau | FAURECIA | 00:32:52 |
98 | 9 723 | Laetitia Blancheton | − |
00:32:56 |
99 | 52 325 | Sindy Durand | FROMONT BRIENS | 00:32:56 |
100 | 22 268 | Oceane Souquet | BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS | 00:32:58 |