Classements 2018
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jessica Calvo | − |
00:27:20 |
2 | 22 091 | Marina Kudla | MAIRIE DE PARIS | 00:29:19 |
3 | 22 080 | Rose Aimee Cadran | MAIRIE DE PARIS | 00:29:41 |
4 | 22 491 | Marie Frottier | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA | 00:30:48 |
5 | 11 442 | Djedjiga De Gubernatis | − |
00:31:03 |
6 | 31 126 | Gaëla Frignani | EDF LES ETINCELLES | 00:31:14 |
7 | 22 053 | Gaelle Gabriel | MAIRIE DE PARIS | 00:31:23 |
8 | 31 312 | Armelle Poulou | EDF LES ETINCELLES | 00:31:26 |
9 | 36 455 | Muriel Loustaunau | PREFON | 00:31:46 |
10 | 1 009 | Fabienne Dubois | − |
00:31:50 |
11 | 384 | Marie Chevillard | − |
00:31:53 |
12 | 10 230 | Olga Herrero GarcÍa | − |
00:32:17 |
13 | 51 285 | Claire Lecerf | THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE | 00:32:31 |
14 | 30 698 | Christelle Miro | GROUPE GROUPAMA | 00:32:32 |
15 | 28 212 | Sandra Thomazo | INSTITUT PASTEUR | 00:32:40 |
16 | 30 942 | Magalie Pipereau | GROUPE GROUPAMA | 00:32:41 |
17 | 5 607 | Nafissa Inejjaren | − |
00:32:44 |
18 | 10 689 | Camille Melard | − |
00:32:49 |
19 | 5 404 | Karima Alilat | − |
00:33:00 |
20 | 6 487 | Sylvie Metral | − |
00:33:07 |
21 | 6 606 | Béatrice Crocicchia | BÉATRICE CROCICCHIA | 00:33:10 |
22 | 31 140 | Celine Barreira | EDF LES ETINCELLES | 00:33:17 |
23 | 6 398 | Laurence Brodin | − |
00:33:18 |
24 | 28 201 | Nathalie Denoyes | INSTITUT PASTEUR | 00:33:23 |
25 | 5 031 | Noemie Houdoux | − |
00:33:24 |
26 | 22 006 | Laurence Smethurst Chausson | MAIRIE DE PARIS | 00:33:33 |
27 | 50 821 | Laura Chicco | DASSAULT SYSTÈMES | 00:33:37 |
28 | 51 151 | Mélanie Surmont | GEDEX | 00:33:43 |
29 | 30 380 | Siang Bellot | BAYARD PRESSE | 00:33:48 |
30 | 31 327 | Sophie Bourdon | AFLUENS | 00:33:48 |
31 | 30 829 | Elvira Rebelo | GROUPE GROUPAMA | 00:33:49 |
32 | 11 503 | Claire Coudrai | CLAIRE COUDRAI | 00:33:51 |
33 | 50 509 | Solenne Ruitenburg | FAURECIA | 00:34:02 |
34 | 51 292 | Nathalie Armstrong | THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE | 00:34:02 |
35 | 51 222 | Valerie Loisel | ERNST & YOUNG | 00:34:05 |
36 | 53 047 | Charlene Nivard | PILEJE | 00:34:07 |
37 | 27 862 | Audrey Jezequel | GSBDD PEM | 00:34:08 |
38 | 28 307 | Anna Cremnitzer | IMMOBILIÈRE 3F | 00:34:12 |
39 | 1 847 | Véronique Duprez | − |
00:34:14 |
40 | 30 302 | Cécilia Chuler | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DEC PARIS LAF | 00:34:17 |
41 | 22 343 | Sherley Dancette | XL AIRWAYS FRANCE | 00:34:20 |
42 | 6 237 | Isabelle Lefort | − |
00:34:22 |
43 | 52 319 | Amandine Menard | FROMONT BRIENS | 00:34:23 |
44 | 22 099 | Marie Ilda Cite | MAIRIE DE PARIS | 00:34:23 |
45 | 1 260 | Karin Mazuir | LES RENNES SUEDOISES | 00:34:27 |
46 | 12 052 | Weslie Lundell | KERI HATCH | 00:34:29 |
47 | 30 549 | Sandrine Callu | MR BRICOLAGE | 00:34:29 |
48 | 50 796 | Anne Girard | DASSAULT SYSTÈMES | 00:34:29 |
49 | 12 050 | Keri Hatch | KERI HATCH | 00:34:29 |
50 | 9 696 | Emmanuelle Cluzel | APRIUM PHARMACIE | 00:34:32 |