Classements 2017
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
101 | 34 976 | Maëlys Lacouture | EDF | 00:32:08 |
102 | 22 677 | Marie-france Chanel | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:32:08 |
103 | 34 641 | Christelle Miro | GROUPE GROUPAMA | 00:32:08 |
104 | 50 794 | Severine Haquet | LA PLATEFORME DU BATIMENT | 00:32:09 |
105 | 34 985 | Marie-sylvie Collet | EDF | 00:32:11 |
106 | 51 821 | Pauline Devos | ASM - BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE | 00:32:13 |
107 | 27 973 | Sylvie Albouy | PILEJE | 00:32:14 |
108 | 27 572 | Harmony Malineau | LA BOULANGÈRE | 00:32:18 |
109 | 35 369 | Elodie Douville | MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS | 00:32:23 |
110 | 9 256 | Ingreed Beaubrun En Famille Diant | − |
00:32:24 |
111 | 2 455 | Appoline Moisson | PASCALE THUIN | 00:32:27 |
112 | 34 943 | Marjorie Bouchoux | GROUPE GROUPAMA | 00:32:27 |
113 | 6 074 | Annie Hoareau | − |
00:32:27 |
114 | 52 327 | Marie Koffi | DASSAULT SYSTEMES | 00:32:29 |
115 | 373 | Elodie Menant | − |
00:32:30 |
116 | 52 328 | Frédérique Moureton | DASSAULT SYSTEMES | 00:32:30 |
117 | 27 897 | Laetitia Blancheton | GROUPE PARIS PHARMA | 00:32:32 |
118 | 22 602 | Laura Dominice | BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS | 00:32:32 |
119 | 33 674 | Maria Oliveras | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES | 00:32:32 |
120 | 22 040 | Valerie Chagnaud | MAIRIE DE PARIS | 00:32:33 |
121 | 28 192 | Cécile Chevalier | GROUPE 3F | 00:32:33 |
122 | 3 462 | Laurie James | − |
00:32:34 |
123 | 23 465 | Veronique Darrasse | CARREFOUR | 00:32:34 |
124 | 51 465 | Joséphine Boinet | GRTGAZ | 00:32:35 |
125 | 28 268 | Cyrielle Bon | DESTINATION CANADA | 00:32:35 |
126 | 10 | Chantal Delmas | − |
00:32:36 |
127 | 9 213 | Clémence Decoene | − |
00:32:37 |
128 | 23 239 | Amélie Jolivet Rocca | CARREFOUR | 00:32:39 |
129 | 52 288 | Anne Girard | DASSAULT SYSTEMES | 00:32:40 |
130 | 7 003 | Marie Rovani | ONE TEAM | 00:32:40 |
131 | 22 429 | Christelle Oliva | MAIRIE DE PARIS / DFPE | 00:32:41 |
132 | 5 158 | Valentine Marques | MARIE-CLAIRE MARQUES | 00:32:44 |
133 | 1 939 | Stephanie Marie | − |
00:32:45 |
134 | 33 350 | Magali D'elia | ASSOCIATION SPORTIVE DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE | 00:32:45 |
135 | 4 580 | Diane Asseman | LES JAVANAISES | 00:32:46 |
136 | 30 417 | Maria Faty Diverger | BERGAMS | 00:32:46 |
137 | 4 632 | Johanna Raoulas | − |
00:32:47 |
138 | 33 056 | Anais Kermarec | E.LECLERC | 00:32:48 |
139 | 30 394 | Iryna Didenko | GROUPE HERVE THERMIQUE | 00:32:48 |
140 | 31 859 | Fatima Zidahnal | STACI | 00:32:48 |
141 | 30 819 | Sophie Condette | FELLOWES FRANCE | 00:32:49 |
142 | 33 923 | Marie Daniella Moia Sautron | DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION ANTENNE DE PARIS | 00:32:49 |
143 | 2 616 | Fanny Domenec | − |
00:32:49 |
144 | 22 830 | Eulalie Dubois | TRUFFAUT | 00:32:50 |
145 | 32 065 | Pauline Montange | SFIL | 00:32:50 |
146 | 2 112 | Camille Laudren | − |
00:32:50 |
147 | 53 353 | Nancy Faure | CITADINES APART'HOTEL | 00:32:50 |
148 | 34 663 | Annabelle Gerard | GROUPE GROUPAMA | 00:32:50 |
149 | 6 327 | Marika Voraz | SUOMI GIRLS 100 | 00:32:51 |
150 | 23 057 | Haliti Ollier | REEBOK-ADIDAS FRANCE | 00:32:51 |