Classements 2017
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
151 | 6 048 | Maud Guibert | PINK FLOWERS | 00:36:13 |
152 | 28 248 | Maria Pereira | GROUPE 3F | 00:36:14 |
153 | 4 432 | Anne Ratto-gendre | − |
00:36:16 |
154 | 35 184 | Abir Fathallah | EDF | 00:36:18 |
155 | 53 790 | Virginie Lutz | SPIE | 00:36:21 |
156 | 23 653 | Sylvette Gladostchouk | CARREFOUR | 00:36:21 |
157 | 2 103 | Meghan Krakowska | FOLPOM | 00:36:22 |
158 | 51 889 | Karima Mekerri | ASSYSTEM | 00:36:23 |
159 | 34 710 | Carole Salasc | GROUPE GROUPAMA | 00:36:24 |
160 | 35 771 | Nadia El Yazidi | HERBALIFE NUTRITION | 00:36:24 |
161 | 2 655 | Aurélie Soulas | − |
00:36:26 |
162 | 35 016 | Myriam Louis-louisy | EDF | 00:36:30 |
163 | 28 046 | Myriam Cleran | SOLABIA GROUP | 00:36:32 |
164 | 34 791 | Virginie Bouxin | GROUPE GROUPAMA | 00:36:34 |
165 | 29 263 | Melanie Sicot | AUCHAN | 00:36:34 |
166 | 28 267 | Véronique Boidenghien | DESTINATION CANADA | 00:36:34 |
167 | 1 282 | Sabrina Alcindor | − |
00:36:34 |
168 | 32 397 | Béatrice Crenn | NEXTER SYSTEMS | 00:36:36 |
169 | 7 148 | Olwyn Dunne | − |
00:36:38 |
170 | 587 | Léa Wagner | KRISTINE WAGNER | 00:36:39 |
171 | 35 155 | Celine Barreira | EDF | 00:36:40 |
172 | 34 949 | Carole Morel | GROUPE GROUPAMA | 00:36:40 |
173 | 34 829 | Melanie Nilufer Ozyavuz | GROUPE GROUPAMA | 00:36:40 |
174 | 8 893 | Chantal Chantal Seiler | − |
00:36:41 |
175 | 52 542 | Gwenaelle Astorg | SNCF AU FEMININ | 00:36:42 |
176 | 34 754 | Claire De Bargues | GROUPE GROUPAMA | 00:36:42 |
177 | 1 532 | Véronique Duprez | − |
00:36:43 |
178 | 22 316 | Katarzyna Hab Wrona | ALES GROUPE - PHYTO LIERAC CAR | 00:36:43 |
179 | 28 483 | Celine Desprez | VINCI ENERGIES | 00:36:45 |
180 | 34 952 | Gaelle Protheau | GROUPE GROUPAMA | 00:36:47 |
181 | 22 835 | Charlotte Guyot | TRUFFAUT | 00:36:51 |
182 | 50 825 | Camille Broc | LA PLATEFORME DU BATIMENT | 00:36:52 |
183 | 53 480 | Stéphanie Lebec | L FORCE. ONE | 00:36:53 |
184 | 34 564 | Christelle Robin | LA POSTE COGAS | 00:36:53 |
185 | 4 189 | Sophie Savariau | SENEGAZELLE | 00:36:53 |
186 | 53 778 | Delphine Dardanelli | SPIE | 00:36:55 |
187 | 23 938 | Marie Lovera Chambenoit | CARREFOUR | 00:36:56 |
188 | 33 313 | Caroline Laubel | LAGARDÈRE | 00:36:59 |
189 | 33 304 | Clara Chicoye | LAGARDÈRE | 00:37:00 |
190 | 22 229 | Aurélie Prud'homme | ALES GROUPE - PHYTO LIERAC CAR | 00:37:03 |
191 | 29 928 | Julie Besson | AXWAY SOFTWARE | 00:37:04 |
192 | 29 566 | Léa Chenain | LLR | 00:37:06 |
193 | 2 374 | Elzbieta Trebinska | − |
00:37:07 |
194 | 24 291 | Nathalie Piras | RATP | 00:37:07 |
195 | 32 086 | Martine Schmitt | FUN'ETHIC | 00:37:11 |
196 | 2 388 | Sandrine Tanguy | − |
00:37:12 |
197 | 31 332 | Lugdivine Meytre | AMORINO | 00:37:12 |
198 | 31 348 | Morgan Truchon | ENTRE METS & FRAGRANCES | 00:37:12 |
199 | 602 | Naïma Cadieu | − |
00:37:13 |
200 | 601 | Alexandra Ingrandt | − |
00:37:14 |