Classements 2017
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
101 | 33 291 | Gaële Saint Martin | LAGARDÈRE | 00:35:26 |
102 | 22 807 | Elisa Doussot | TRUFFAUT | 00:35:27 |
103 | 3 444 | Severine Lantz | − |
00:35:27 |
104 | 6 905 | Sopheap Moine | − |
00:35:28 |
105 | 22 612 | Celine Schoeb | BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE | 00:35:28 |
106 | 34 612 | Cécile Maniere | GROUPE GROUPAMA | 00:35:31 |
107 | 35 122 | Sylvie Geslain | EDF | 00:35:31 |
108 | 34 065 | Sophie Patriti | SOLETANCHE-FREYSSINET | 00:35:32 |
109 | 22 838 | Emmanuel Legrand | TRUFFAUT | 00:35:33 |
110 | 33 106 | Séverine Briand | E.LECLERC | 00:35:36 |
111 | 34 862 | Barbara Tanneau | GROUPE GROUPAMA | 00:35:37 |
112 | 29 914 | Fatma Hammoutene | AXWAY SOFTWARE | 00:35:38 |
113 | 53 186 | Catherine Culty | ROTHSCHILD & CO | 00:35:40 |
114 | 10 001 | Cynthia Lapauze | − |
00:35:40 |
115 | 28 200 | Carole Thomas | GROUPE 3F | 00:35:41 |
116 | 8 273 | Florence Françot | FLORENCE FRANÇOT | 00:35:41 |
117 | 30 895 | Ilma Gautier | INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE | 00:35:43 |
118 | 1 380 | Sabine Marsol | − |
00:35:44 |
119 | 34 994 | Anne Giraud | EDF | 00:35:45 |
120 | 51 825 | Nathalie Picard | ASM - BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE | 00:35:49 |
121 | 33 560 | Ana Luisa Pedro | ASSOCIATION DES CLINIQUES DU V | 00:35:51 |
122 | 34 689 | Sonia Arguelles | GROUPE GROUPAMA | 00:35:51 |
123 | 34 998 | Sabine Pinault | EDF | 00:35:51 |
124 | 35 005 | Cécile Letoffe | EDF | 00:35:53 |
125 | 51 120 | Marie Deneketchian | CHANEL | 00:35:55 |
126 | 8 639 | Elodie Lachambre | − |
00:35:55 |
127 | 34 860 | Elvira Rebelo | GROUPE GROUPAMA | 00:35:55 |
128 | 34 881 | Magali Poles | GROUPE GROUPAMA | 00:35:55 |
129 | 1 005 | Nathalie Daniel | LES BOMBATOMIX | 00:35:55 |
130 | 28 394 | Emilie Barros | VINCI ENERGIES | 00:35:56 |
131 | 33 570 | Noelle Gallou | ASSOCIATION DES CLINIQUES DU V | 00:35:58 |
132 | 28 052 | Laetitia Toussaint | SOLABIA GROUP | 00:35:58 |
133 | 22 767 | Marie- Pierre Aubert | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA | 00:35:58 |
134 | 53 158 | Audrey Gicquel | ROTHSCHILD & CO | 00:35:59 |
135 | 1 035 | Carole Caudmont | − |
00:35:59 |
136 | 52 917 | Candida Rego | EY | 00:35:59 |
137 | 52 505 | Barbara Geloen | SNCF AU FEMININ | 00:35:59 |
138 | 24 227 | Agnes Duflo | RATP | 00:36:00 |
139 | 29 367 | Christine Luche | JENNYFER | 00:36:01 |
140 | 34 877 | Myriam Laffargue | GROUPE GROUPAMA | 00:36:02 |
141 | 24 268 | Sam Kergreis | RATP | 00:36:04 |
142 | 5 134 | Cécile Frairot | SENEGAZELLE | 00:36:05 |
143 | 5 765 | Sandra Chauvin | PINK FLOWERS | 00:36:06 |
144 | 53 494 | Mélanie Bertrand | L FORCE. ONE | 00:36:07 |
145 | 53 746 | Florence Tremblay | SPIE | 00:36:07 |
146 | 8 191 | Laurence Decreusefond | LES COUSINETTES | 00:36:08 |
147 | 4 087 | Audrey Buatois | − |
00:36:08 |
148 | 4 239 | Marielle Reboux | MUMS IN CARRIERES SUR SEINE | 00:36:08 |
149 | 34 711 | Linda Serviere | GROUPE GROUPAMA | 00:36:11 |
150 | 27 592 | Elodie Le Gall | LA BOULANGÈRE | 00:36:12 |