Classements 2017
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
51 | 34 623 | Alexandra Lages | GROUPE GROUPAMA | 00:33:36 |
52 | 53 183 | Florence Fernandes | ROTHSCHILD & CO | 00:33:36 |
53 | 5 277 | Sylvie Jacope | SYLVIE JACOPE | 00:33:41 |
54 | 31 136 | Sophie Recoquillon | MAIRIE LES MUREAUX | 00:33:48 |
55 | 2 192 | Karin Mazuir | LES RENNES SUEDOISES | 00:33:53 |
56 | 52 451 | Sabine Jacques | SNCF AU FEMININ | 00:33:53 |
57 | 34 662 | Caroline Wasilewski | GROUPE GROUPAMA | 00:34:03 |
58 | 23 053 | Stephanie Bhayat | REEBOK-ADIDAS FRANCE | 00:34:03 |
59 | 34 795 | Gaelle Emont | GROUPE GROUPAMA | 00:34:07 |
60 | 52 022 | Aurélie Elie | FAURECIA | 00:34:07 |
61 | 28 171 | Anna Cremnitzer | GROUPE 3F | 00:34:08 |
62 | 35 128 | Maryline Hubert | EDF | 00:34:09 |
63 | 30 363 | Celine Bonnet | GROUPE HERVE THERMIQUE | 00:34:11 |
64 | 31 723 | Sandrine Pimont | PRINTEMPS SAS | 00:34:12 |
65 | 9 271 | Isabelle Jolly | LES COPS DU 14 | 00:34:13 |
66 | 51 006 | Saliha Hadj Akli | GEODIS | 00:34:13 |
67 | 33 226 | Marion Welby | IPSOS | 00:34:14 |
68 | 5 612 | Mayumi Lucchese | − |
00:34:18 |
69 | 28 337 | Mathilde Chaillet | VINCI ENERGIES | 00:34:19 |
70 | 52 403 | Juliette Du Garreau | SNCF AU FEMININ | 00:34:22 |
71 | 28 208 | Agnès Tabareau | GROUPE 3F | 00:34:28 |
72 | 35 767 | Valerie Asselineau | HERBALIFE NUTRITION | 00:34:31 |
73 | 6 238 | Alice Siché-pappalardo | − |
00:34:32 |
74 | 515 | Celine Sellami | − |
00:34:32 |
75 | 28 961 | Lucy Bonmartel | DNCA FINANCE S.C.S | 00:34:36 |
76 | 9 923 | Sandrine Daligault | − |
00:34:38 |
77 | 9 920 | Hilde Kristin Mundheim | − |
00:34:38 |
78 | 51 111 | Florence Dennetiere | CHANEL | 00:34:39 |
79 | 9 027 | Constance Chadwick | − |
00:34:40 |
80 | 8 685 | Orianne Leroy | − |
00:34:43 |
81 | 9 993 | Valerie Delion | − |
00:34:47 |
82 | 30 462 | Klervie Kronental | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DEC SAINT GER | 00:34:49 |
83 | 34 995 | Isabelle Painot | EDF | 00:34:50 |
84 | 10 183 | Severine Ramis | LES PANTHÈRES D'HBI | 00:34:52 |
85 | 53 272 | Marie Noelle Lamy | ISAMBERT | 00:34:54 |
86 | 30 297 | Elodie Altmann | KONICA MINOLTA | 00:34:54 |
87 | 29 714 | Marina Bremond | FRANPRIX - LEADER PRICE | 00:34:55 |
88 | 29 327 | Nilza Kotschoubey | AUCHAN | 00:34:56 |
89 | 6 772 | Elaine Pérez | − |
00:34:58 |
90 | 51 843 | Carole Poirier | ASM - BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE | 00:34:59 |
91 | 28 292 | Hanan Derder | DESTINATION CANADA | 00:35:00 |
92 | 28 508 | Cloé Gerard | VINCI ENERGIES | 00:35:00 |
93 | 32 233 | Gladys Mauduit | AIRWAVES | 00:35:01 |
94 | 51 391 | Marine Savaris | MONOPRIX | 00:35:04 |
95 | 51 308 | Anne Marcellin | SODEXO GEDEX | 00:35:05 |
96 | 53 315 | Raquel Mounier | AUBAY | 00:35:06 |
97 | 1 655 | Solène Cornille | LES COUSINETTES | 00:35:12 |
98 | 2 951 | Valérie Furcajg | − |
00:35:21 |
99 | 52 216 | Millie Carpenter | WENDEL | 00:35:21 |
100 | 34 675 | Pierrette Leveque | GROUPE GROUPAMA | 00:35:22 |