Classements 2017
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Laure Funten Prevost | − |
00:25:29 |
2 | 33 216 | Maria Lopez De Tejada | IPSOS | 00:25:56 |
3 | 30 563 | Mireille Mull Jochem | BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS | 00:26:07 |
4 | 314 | Jessica Calvo | LA FAMILY | 00:26:56 |
5 | 8 | Elodie Menou | − |
00:28:11 |
6 | 2 059 | Idalina Lopes | − |
00:29:08 |
7 | 35 231 | Hélène Lernould | EDF | 00:29:15 |
8 | 22 765 | Marie Frottier | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA | 00:29:16 |
9 | 30 224 | Amandine Petitdemange | SCHNEIDER ELECTRIC | 00:29:40 |
10 | 599 | Valérie Marqueton Perez | STARTING GIRLS | 00:29:48 |
11 | 34 679 | Monia Latifa Arjouni | GROUPE GROUPAMA | 00:29:55 |
12 | 5 185 | Magali Nerenhausen | − |
00:29:56 |
13 | 51 032 | Laurence Lefevre | GEODIS | 00:30:17 |
14 | 3 218 | Fabienne Dubois | − |
00:30:26 |
15 | 35 007 | Armelle Poulou | EDF | 00:30:37 |
16 | 33 427 | Milène Saurat | AVANADE | 00:30:48 |
17 | 23 059 | Stephanie Brizon | REEBOK-ADIDAS FRANCE | 00:30:50 |
18 | 6 | Lydia Lemarchand | − |
00:30:54 |
19 | 420 | Valérie Le Tailleur | − |
00:31:03 |
20 | 536 | Djedjiga De Gubernatis | NADIARUNSPARIS | 00:31:05 |
21 | 8 845 | Stephanie Jourdan | STEPHANIE JOURDAN | 00:31:19 |
22 | 577 | Claire Bertrand | − |
00:31:25 |
23 | 28 835 | Christine Couriot | GROUPE REVUE FIDUCIAIRE | 00:31:33 |
24 | 4 022 | Stephanie Malard | − |
00:31:46 |
25 | 7 | Stéphanie Dujardin | − |
00:31:52 |
26 | 34 329 | Sandra Thomazo | INSTITUT PASTEUR | 00:31:55 |
27 | 1 323 | Jessica Bignon | − |
00:31:57 |
28 | 5 972 | Noémie Houdoux | − |
00:31:57 |
29 | 35 109 | Sabine Pescarou | EDF | 00:32:00 |
30 | 22 027 | Marina Kudla | MAIRIE DE PARIS | 00:32:06 |
31 | 2 254 | Alizee Leroy | STEPHANIE LEROY | 00:32:07 |
32 | 34 976 | Maëlys Lacouture | EDF | 00:32:08 |
33 | 34 641 | Christelle Miro | GROUPE GROUPAMA | 00:32:08 |
34 | 27 572 | Harmony Malineau | LA BOULANGÈRE | 00:32:18 |
35 | 52 328 | Frédérique Moureton | DASSAULT SYSTEMES | 00:32:30 |
36 | 52 288 | Anne Girard | DASSAULT SYSTEMES | 00:32:40 |
37 | 22 429 | Christelle Oliva | MAIRIE DE PARIS / DFPE | 00:32:41 |
38 | 32 065 | Pauline Montange | SFIL | 00:32:50 |
39 | 34 663 | Annabelle Gerard | GROUPE GROUPAMA | 00:32:50 |
40 | 5 156 | Marie-claire Marques | MARIE-CLAIRE MARQUES | 00:32:57 |
41 | 51 959 | Solenne Ruitenburg | FAURECIA | 00:33:00 |
42 | 30 639 | Cécilia Chuler | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DEC PARIS LAF | 00:33:03 |
43 | 53 879 | Nathalie Armstrong | THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE | 00:33:06 |
44 | 31 349 | Mélanie Lannoy | ENTRE METS & FRAGRANCES | 00:33:07 |
45 | 4 157 | Caroline Geneviève | − |
00:33:12 |
46 | 53 669 | Marie Sophie Leopold | SPIE | 00:33:13 |
47 | 594 | Marie Chevillard | − |
00:33:25 |
48 | 1 514 | Christine Pariat | − |
00:33:26 |
49 | 5 966 | Marie-dominique Chamlali | − |
00:33:30 |
50 | 34 690 | Muriel Devy | GROUPE GROUPAMA | 00:33:31 |