Classements 2016
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Félicitations à toutes les Parisiennes
28 343 Parisiennes sont classées à cette 19ème édition de la course La Parisienne.
Classement de la 19ème édition
Classement | Place | Nom | Équipe | Temp individuel | Temp cumulé | Dernière arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | Carmen Oliveras | − |
00:22:49 | − |
− |
Scratch | 2 | Barbara Barbara Sanchez | − |
00:22:57 | − |
− |
Scratch | 3 | Ophélie Claude-boxberger | − |
00:23:31 | − |
− |
Copines | 1 | − |
LES RENNES SUEDOISES | − |
02:46:18 | − |
Entreprises | 1 | − |
MAIRIE DE PARIS | − |
− |
− |
Mère - Filles | 1 | − |
MARIE-HELENE GENEST | − |
− |
00:30:07 |
Maman | 1 | Mireille Mull Jochem | BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS | 00:24:27 | − |
− |
Grand maman | 1 | Christele Lenormand | − |
00:30:37 | − |
− |
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Carmen Oliveras | − |
00:22:49 |
2 | 9 | Barbara Barbara Sanchez | − |
00:22:57 |
3 | 4 | Ophélie Claude-boxberger | − |
00:23:31 |
4 | 15 | Marion Joly Testault | − |
00:23:43 |
5 | 20 401 | Nathalie Da-ponte | − |
00:23:52 |
6 | 14 | Fatoumata Sankhare | − |
00:24:14 |
7 | 17 | Soumaya Douri | − |
00:24:23 |
8 | 36 023 | Mireille Mull Jochem | BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS | 00:24:27 |
9 | 435 | Jessica Calvo | − |
00:24:29 |
10 | 62 040 | Charlotte Patron-davoine | RAMSAY GENERALE DE SANTE | 00:25:11 |
11 | 36 407 | Maria Lopez De Tejada | IPSOS (FRANCE) | 00:25:21 |
12 | 37 294 | Marianne Ivoy | EPF ECOLE D'INGÉNIEUR-E-S | 00:25:59 |
13 | 13 | Aurelie Casado | − |
00:26:14 |
14 | 28 251 | Tiphaine Germain | − |
00:26:17 |
15 | 41 272 | Alice Meignie | INSTITUT PASTEUR | 00:26:17 |
16 | 20 547 | Isabelle Riviere | − |
00:26:21 |
17 | 46 420 | Laure Meheut | EDF SA | 00:26:21 |
18 | 41 262 | Hélène Tangapregassam | INSTITUT PASTEUR | 00:26:54 |
19 | 43 812 | Laurene Messager | ELLES BOUGENT | 00:27:08 |
20 | 31 106 | Idalina Lopes | − |
00:27:24 |
21 | 1 003 | Anita Mainguenaud | SARABANDE DES FILLES DE LA ROCHELLE | 00:27:31 |
22 | 605 | Fanny Cousin | − |
00:27:36 |
23 | 28 061 | Pauline Purro | MARIE-CHRISTINE PURRO | 00:27:36 |
24 | 43 598 | Cécile Dulowski | MÉDIATRANSPORTS | 00:27:42 |
25 | 46 524 | Hélène Lernould | EDF SA | 00:27:44 |
26 | 2 440 | Aurélie Sauvage | CARREFOUR | 00:27:48 |
27 | 38 891 | Marie Julliand | CLAUDIE PIERLOT | 00:27:50 |
28 | 60 821 | Katrin Wöhlken | KRAMER LEVIN | 00:27:58 |
29 | 5 | Sabrina Lachheb | − |
00:28:00 |
30 | 23 333 | Aurélie Pereira | MANDISE5 | 00:28:02 |
31 | 39 983 | Marie Frottier | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:28:10 |
32 | 32 878 | Laura Dos Santos | − |
00:28:14 |
33 | 1 613 | Lenka Matouskova | REEBOK ADIDAS GROUP | 00:28:14 |
34 | 1 903 | Anne Richard | CARREFOUR | 00:28:21 |
35 | 1 216 | Rose Aimee Cadran | MAIRIE DE PARIS | 00:28:21 |
36 | 60 850 | Christel Mulet | PMU | 00:28:21 |
37 | 1 496 | Leslie Tartat | PARIS PHARMA | 00:28:28 |
38 | 42 329 | Delphine Chatre | GRANT THORNTON | 00:28:34 |
39 | 44 523 | Sybille Charvier | FÉDÉRATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | 00:28:41 |
40 | 44 520 | Sandrine Chretien | FÉDÉRATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | 00:28:43 |
41 | 1 717 | Mathilde Mahe | TEAM VITAL | 00:28:47 |
42 | 1 060 | Muriel Loustaunau | POMPIERS DE PARIS | 00:28:47 |
43 | 35 202 | Sophie Baudel | CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU | 00:28:53 |
44 | 1 244 | Amelia Le Tohic | MAIRIE DE PARIS | 00:28:59 |
45 | 45 244 | Caroline Serpaud | ASSOCIATION SPORTIVE DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE | 00:29:03 |
46 | 60 167 | Sophie Antona | UTC | 00:29:04 |
47 | 39 958 | Marie-france Chanel | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS | 00:29:09 |
48 | 30 385 | Nafissa Inejjaren | − |
00:29:12 |
49 | 11 | Lydia Lemarchand | − |
00:29:13 |
50 | 1 598 | Stephanie Brizon | REEBOK ADIDAS GROUP | 00:29:14 |