Classements 2015
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
101 | 30 172 | Béatrice Richard | ASSOCIATION SPORTIVE PREMIER MINISTRE | 00:30:31 |
102 | 33 105 | Marie Noelle Bernard | CENTRE FINANCIER DE PARIS | 00:30:32 |
103 | 27 603 | Sophie Thome | VINCI ENERGIES | 00:30:33 |
104 | 9 782 | Idalina Lopes | − |
00:30:33 |
105 | 2 393 | Béline Boulay | INSEP - INSTITUT NATIONAL DU SPORT, DE L'EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE | 00:30:34 |
106 | 1 745 | Véronique Darrasse | CARREFOUR | 00:30:36 |
107 | 8 158 | Laura Dos Santos | − |
00:30:37 |
108 | 30 171 | Aurélia Moutien-cally | ASSOCIATION SPORTIVE PREMIER MINISTRE | 00:30:39 |
109 | 30 028 | Veronique Duchamp | CLOVIS LOCATION | 00:30:40 |
110 | 34 811 | Angélique Larrey | PMU | 00:30:41 |
111 | 18 871 | Mélodie Fillouzeau | − |
00:30:42 |
112 | 11 142 | Fanny Domenec | − |
00:30:45 |
113 | 41 506 | Elsa Beauce | ATOL | 00:30:45 |
114 | 42 313 | Karine Neisen | GROUPE GROUPAMA | 00:30:47 |
115 | 42 052 | Céline Esteve | GROUPE GROUPAMA | 00:30:47 |
116 | 31 095 | Isabelle Tartrou | THÉLEM ASSURANCES | 00:30:47 |
117 | 35 680 | Carla Damourette | RMN-GRAND PALAIS | 00:30:48 |
118 | 4 699 | Sabah Diboune | VARIANCE LINGERIE | 00:30:49 |
119 | 28 758 | Carole Bodin | AFNOR | 00:30:51 |
120 | 33 000 | Marion Bruimaud | NUXE | 00:30:56 |
121 | 31 063 | Sabine Pastor | THÉLEM ASSURANCES | 00:30:56 |
122 | 1 054 | Celia Coutant | MAIRIE DE PARIS | 00:30:56 |
123 | 39 158 | Victoire De Malezieux | HERMÈS INTERNATIONAL | 00:30:57 |
124 | 37 414 | Angélique Thariot | EDF ETINCELLES | 00:30:57 |
125 | 18 829 | Johanna Raoulas | − |
00:30:57 |
126 | 11 023 | Danielle Richard | − |
00:30:59 |
127 | 28 706 | Christine Couriot | GROUPE REVUE FIDUCIAIRE | 00:31:00 |
128 | 31 766 | Laurence Boulant | IPSOS | 00:31:00 |
129 | 5 762 | Laurence Bugada | − |
00:31:01 |
130 | 42 513 | Laure Dubreuil | AIR LIQUIDE | 00:31:04 |
131 | 12 480 | Sabrina Mhamdi | − |
00:31:05 |
132 | 32 420 | Emmanuelle Laude-duval | NOVAGRAAF | 00:31:06 |
133 | 33 826 | Laurence Lefevre | GEODIS | 00:31:06 |
134 | 39 649 | Emilie Rolland | BM&A | 00:31:07 |
135 | 1 335 | Aisling Halleman | GYM SUEDOISE | 00:31:08 |
136 | 39 854 | Anne Rey | HUDSON | 00:31:09 |
137 | 36 436 | Meriem Merabet Ridé | HERMES SELLIER - DIVISION MAISON | 00:31:11 |
138 | 53 874 | Sabrina Bouhallit | PAPREC GROUP | 00:31:12 |
139 | 27 660 | Hermine Kpekpede | VINCI ENERGIES | 00:31:12 |
140 | 9 211 | Alexia Meyer | − |
00:31:13 |
141 | 33 167 | Frederique Eymard | ORANGE AE DOF | 00:31:15 |
142 | 33 714 | Eleonore Blondeel | ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG | 00:31:16 |
143 | 36 018 | Annie Lefevre | AIR FRANCE | 00:31:17 |
144 | 34 180 | Laura Cejas Humanez | KUONI | 00:31:18 |
145 | 53 773 | Cindrellia Servouze | BNP PARIBAS RHG | 00:31:20 |
146 | 551 | Sophie Delahaye | − |
00:31:20 |
147 | 42 110 | Aurianne Paris | GROUPE GROUPAMA | 00:31:21 |
148 | 1 025 | Valerie Chagnaud | MAIRIE DE PARIS | 00:31:21 |
149 | 54 284 | Pauline Le Goux | AS MINORANGE-BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE | 00:31:21 |
150 | 21 | Chantal Delmas | − |
00:31:22 |