Classements 2015
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
51 | 31 760 | Audrey Da Silva | IPSOS | 00:29:23 |
52 | 39 302 | Elisabeth Fougeron | HERMES DISTRIBUTION FRANCE | 00:29:23 |
53 | 33 126 | Floriane Rey | LA POSTE ASENDIA FRANCE | 00:29:27 |
54 | 1 934 | Clarisse Joannes-elizabeth | CARREFOUR | 00:29:27 |
55 | 33 480 | Sophie Dulor | ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL | 00:29:31 |
56 | 4 834 | Agnes Duflo | VARIANCE LINGERIE | 00:29:31 |
57 | 16 667 | Viktoria Klein | − |
00:29:31 |
58 | 31 807 | Laurène Messager | ELLES BOUGENT | 00:29:37 |
59 | 30 336 | Elise Auger | AUCHAN | 00:29:37 |
60 | 37 275 | Séverine Grosjean | EDF ETINCELLES | 00:29:39 |
61 | 40 061 | Elisa Gozalbo | ENGIE | 00:29:39 |
62 | 54 744 | Alexa Sebag | PICTET & CIE | 00:29:41 |
63 | 5 836 | Christine Druart | − |
00:29:41 |
64 | 34 807 | Christel Mulet | PMU | 00:29:46 |
65 | 33 553 | Constance Labey | CER SNCF PARIS SAINT-LAZARE | 00:29:46 |
66 | 55 681 | Corinne Ciani | SPIE | 00:29:49 |
67 | 15 269 | Suzanne Venot | − |
00:29:52 |
68 | 2 131 | Coralie Maurisson | MONDADORI FRANCE | 00:29:53 |
69 | 40 089 | Catherine Gras | ENGIE | 00:29:53 |
70 | 42 567 | Anne Million | AIR LIQUIDE | 00:29:53 |
71 | 28 724 | Florence Zuccki | FÉDÉRATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | 00:29:55 |
72 | 8 353 | Lorraine Legros | − |
00:29:58 |
73 | 18 | Christelle Eustache | − |
00:29:59 |
74 | 42 070 | Bakoly Rabibisoa | GROUPE GROUPAMA | 00:30:04 |
75 | 31 515 | Camille Koskas | INSTITUT DE RADIOLOGIE DE PARIS | 00:30:07 |
76 | 37 914 | Anne Falgayrac | LA POSTE | 00:30:08 |
77 | 31 068 | Christelle Le Goc | THÉLEM ASSURANCES | 00:30:08 |
78 | 555 | Séverine Triouleyre | L'ARMÉE DE TRÈFLES | 00:30:09 |
79 | 54 249 | Cyrielle Pilain | AS MINORANGE-BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE | 00:30:09 |
80 | 14 208 | Marion Pimbert | − |
00:30:10 |
81 | 19 850 | Christelle Piechurski | − |
00:30:10 |
82 | 30 666 | Camille Descazeaud | HERMES - MSA | 00:30:10 |
83 | 37 212 | Marie-sylvie Collet | EDF ETINCELLES | 00:30:10 |
84 | 1 419 | Elisa Vanhoye | VITAL VIP | 00:30:11 |
85 | 6 010 | Tiphaine Raskin | G13 GIRLS | 00:30:11 |
86 | 41 725 | Sandrine Prieur | NEXTRADIOTV | 00:30:13 |
87 | 28 721 | Maud Mohamadi | FÉDÉRATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | 00:30:14 |
88 | 32 820 | Estelle Marteau | ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES | 00:30:15 |
89 | 1 529 | Jouanne Jouanne | CARREFOUR | 00:30:15 |
90 | 38 657 | Magali Messina | MAESA | 00:30:16 |
91 | 16 571 | Laure Patrucchi | − |
00:30:18 |
92 | 8 067 | Fabienne Dubois | − |
00:30:18 |
93 | 32 660 | Kinnary Na Champassak | TNS SOFRES | 00:30:19 |
94 | 541 | Marjorie Loison | L'ARMÉE DE TRÈFLES | 00:30:20 |
95 | 42 180 | Nathalie Lamande-guillerm | GROUPE GROUPAMA | 00:30:23 |
96 | 33 607 | Elise Ferré | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS | 00:30:25 |
97 | 55 605 | Lisa Cox | SPIE | 00:30:27 |
98 | 28 832 | Laura Sainton | TELEPERFORMANCE | 00:30:28 |
99 | 15 252 | Alisee Casanova | − |
00:30:29 |
100 | 2 354 | Flora Boidot | REEBOK | 00:30:30 |