Classements 2015
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Mère - Filles »
Place | Équipe | Dernière arrivée |
---|---|---|
351 | MARYLINE COULOMBEL | 00:54:22 |
352 | MARIE CLAUDE PIC | 00:54:25 |
353 | ANNE THIEBOT | 00:54:36 |
354 | BERNADETTE BONNET | 00:54:36 |
355 | CLAIRE-AUDE DUPIN | 00:54:39 |
356 | MARLÈNE BAMROUNSAVATH | 00:54:49 |
357 | NATHALIE GRAILLOT | 00:54:56 |
358 | AGNES VIDAL MULLER | 00:55:07 |
359 | NADINE BOURGES | 00:55:12 |
360 | CATHERINE PUZIO | 00:55:17 |
361 | MICHELINE BONCLER | 00:55:21 |
362 | LAURENCE KOUASSI | 00:55:27 |
363 | ISABELLE CHOFARDET | 00:55:28 |
364 | PASCALE FRANCOIS | 00:55:30 |
365 | FRANÇOISE ZAMBAUX | 00:55:34 |
366 | CHRISTINE LIOPE | 00:55:35 |
367 | ISABELLE ARAMOUNI | 00:55:37 |
368 | ISABELLE BRANCHU | 00:55:39 |
369 | VERONIQUE HULIN | 00:55:42 |
370 | PASCALE NIOGRET | 00:55:46 |
371 | CLAUDETTE TROUILLET | 00:55:50 |
372 | MARIE JOSÉ DANNELY | 00:55:50 |
373 | CATHERINE TEFAHI | 00:55:53 |
374 | MARIELLE GREFFIER | 00:55:53 |
375 | JOELLE GAUVRIT | 00:56:19 |
376 | − |
00:56:23 |
377 | CATHERINE FRANTZ | 00:56:26 |
378 | NATHALIE BINEAU | 00:56:27 |
379 | CLAUDE DEFRETIN | 00:56:36 |
380 | BETTINA VITALI | 00:56:43 |
381 | ANNIE MARMILLON | 00:56:46 |
382 | ALICE DUARTE | 00:56:49 |
383 | MARIA TESSIER | 00:56:49 |
384 | MARIE LEROUX | 00:57:08 |
385 | VERONIQUE SENECHAULT | 00:57:17 |
386 | CORINNE ZYLBERSZTAJN | 00:57:32 |
387 | ANNIE MARTIN | 00:57:38 |
388 | DOMINIQUE LUZENA | 00:57:55 |
389 | NICOLA COLLARILE | 00:57:58 |
390 | FRANÇOISE DOMINGOS | 00:58:08 |
391 | GUYLÈNE GAMESS | 00:58:08 |
392 | MARIE AGNES MOESON | 00:58:44 |
393 | KRYSTELLE BLANCHARD | 00:58:57 |
394 | NICOLE GUEDJ | 00:59:10 |
395 | ISABELLE LE BEULZE | 00:59:20 |
396 | SYLVIE BUCHOT | 00:59:32 |
397 | ISABELLE AVRIL | 01:00:08 |
398 | ELISABETH DAVEINE | 01:00:11 |
399 | MARTINE EVEN | 01:00:21 |
400 | ANTONELLA CARNEVALI | 01:00:37 |