Classements 2015
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
1 | 42 219 | Isabelle Riviere | GROUPE GROUPAMA | 00:24:51 |
2 | 30 587 | Mireille Mull-jochem | BRUNSWICK SOCIETE DAVOCATS | 00:24:54 |
3 | 5 024 | Marie-france Cretin | − |
00:25:25 |
4 | 17 | Jessica Calvo | − |
00:25:42 |
5 | 37 350 | Laure Meheut | EDF ETINCELLES | 00:26:41 |
6 | 52 386 | Laurie Monti | MOËT HENNESSY | 00:27:05 |
7 | 40 116 | Barbara Pichayrou | ENGIE | 00:27:13 |
8 | 1 010 | Rose Aimee Cadran | MAIRIE DE PARIS | 00:28:37 |
9 | 12 | Patrizia Russo | EUTELSAT | 00:28:40 |
10 | 29 876 | Naima Haret | THE KOOPLES | 00:29:05 |
11 | 55 881 | Anne Laure Fontes | INSEEC | 00:29:06 |
12 | 30 106 | Pauline Dauvin | DISNEY FRANCE | 00:29:06 |
13 | 41 992 | Gaëlle Masse | GROUPE GROUPAMA | 00:29:13 |
14 | 52 311 | Hoda Sinitambirivoutin | MOËT HENNESSY VINS & SPIRITUEUX | 00:29:20 |
15 | 4 834 | Agnes Duflo | − |
00:29:31 |
16 | 40 061 | Elisa Gozalbo | ENGIE | 00:29:39 |
17 | 5 836 | Christine Druart | − |
00:29:41 |
18 | 55 681 | Corinne Ciani | SPIE | 00:29:49 |
19 | 2 131 | Coralie Maurisson | MONDADORI FRANCE | 00:29:53 |
20 | 8 353 | Lorraine Legros | − |
00:29:58 |
21 | 42 070 | Bakoly Rabibisoa | GROUPE GROUPAMA | 00:30:04 |
22 | 37 914 | Anne Falgayrac | LA POSTE | 00:30:08 |
23 | 31 068 | Christelle Le Goc | THÉLEM ASSURANCES | 00:30:08 |
24 | 28 721 | Maud Mohamadi | FÉDÉRATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | 00:30:14 |
25 | 32 820 | Estelle Marteau | ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES | 00:30:15 |
26 | 8 067 | Fabienne Dubois | − |
00:30:18 |
27 | 9 782 | Idalina Lopes | − |
00:30:33 |
28 | 34 811 | Angélique Larrey | PMU | 00:30:41 |
29 | 42 313 | Karine Neisen | GROUPE GROUPAMA | 00:30:47 |
30 | 42 052 | Céline Esteve | GROUPE GROUPAMA | 00:30:47 |
31 | 33 000 | Marion Bruimaud | NUXE | 00:30:56 |
32 | 28 706 | Christine Couriot | GROUPE REVUE FIDUCIAIRE | 00:31:00 |
33 | 31 766 | Laurence Boulant | IPSOS | 00:31:00 |
34 | 42 513 | Laure Dubreuil | AIR LIQUIDE | 00:31:04 |
35 | 32 420 | Emmanuelle Laude-duval | NOVAGRAAF | 00:31:06 |
36 | 33 826 | Laurence Lefevre | GEODIS | 00:31:06 |
37 | 36 436 | Meriem Merabet Ridé | HERMES SELLIER - DIVISION MAISON | 00:31:11 |
38 | 36 018 | Annie Lefevre | AIR FRANCE | 00:31:17 |
39 | 551 | Sophie Delahaye | − |
00:31:20 |
40 | 16 727 | Joannette Polo | JOANNETTE POLO | 00:31:24 |
41 | 6 158 | Sandrine Levilain | − |
00:31:33 |
42 | 42 429 | Guylaine Maillard | GROUPE GROUPAMA | 00:31:33 |
43 | 55 454 | Caroline Ribot | DIM S.A.S. | 00:31:33 |
44 | 10 334 | Michela Tranfa | − |
00:31:39 |
45 | 55 521 | Frédérique Moureton | DASSAULT SYSTEMES | 00:31:41 |
46 | 11 591 | Sophie Costard | − |
00:31:41 |
47 | 40 334 | Pauline Jacquet | HERBALIFE | 00:31:44 |
48 | 53 601 | Isabelle Bouige | SCIENCES PO (FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES) | 00:31:44 |
49 | 28 401 | Valérie Malavergne | UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE | 00:31:46 |
50 | 37 380 | Sabine Pescarou | EDF ETINCELLES | 00:31:47 |