Classements 2015
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Grand maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
451 | 27 112 | Sophie Caroline Béraud | ADAMA FRANCE | 01:08:33 |
452 | 9 872 | Elisabeth Mansour | − |
01:08:42 |
453 | 29 532 | Corinne Spieser | MATTEL FRANCE | 01:08:43 |
454 | 5 841 | Francine Vitoux | − |
01:08:46 |
455 | 55 831 | Françoise Datta | SPIE | 01:09:06 |
456 | 40 267 | Evone Mulemena | HERBALIFE | 01:09:12 |
457 | 27 706 | Valérie Calvary | VINCI ENERGIES | 01:09:17 |
458 | 40 868 | Claudine Khamkhing-beruti | − |
01:09:22 |
459 | 13 841 | Graziella Carpentier | − |
01:09:25 |
460 | 16 071 | Michéle Corbonnois | − |
01:09:27 |
461 | 35 732 | Joelle Gerard Lohezic | TRANSDEV PÔLE IDF OUEST | 01:09:44 |
462 | 8 774 | Danièle Yvon | − |
01:09:45 |
463 | 32 324 | Lydie Navet | ARMATIS-LC | 01:09:54 |
464 | 27 620 | Jacqueline Meignen | VINCI ENERGIES | 01:10:13 |
465 | 35 758 | Dolores Rasse | ITALCEMENTI GROUP | 01:10:15 |
466 | 5 988 | Patricia Doumont | LES MONCEENNES | 01:10:42 |
467 | 5 679 | Genevieve Malhomme | − |
01:11:00 |
468 | 17 692 | Christiane Tournier | − |
01:11:08 |
469 | 55 639 | Patricia Vanhamme | SPIE | 01:11:23 |
470 | 52 733 | Dolores Gaillard | ORPEA-CLINEA | 01:11:28 |
471 | 7 754 | Martine Gontier | MARTINE GONTIER | 01:11:33 |
472 | 8 504 | Francoise Gerome Millet | − |
01:11:36 |
473 | 36 555 | Michèle Legrand | AUDIOPTIC TRADE SERVICES | 01:11:53 |
474 | 36 553 | Odile Mathieu | AUDIOPTIC TRADE SERVICES | 01:11:53 |
475 | 37 825 | Anne Montlahuc | ADFIGEST | 01:12:05 |
476 | 37 824 | Marie-andrée Prevot | ADFIGEST | 01:12:08 |
477 | 53 490 | Françoise Desgouilles | CLINIQUE EDOUARD RIST | 01:12:13 |
478 | 40 170 | Brigitte Larue | ENGIE | 01:12:45 |
479 | 11 173 | Jocelyne Barreau | − |
01:12:58 |
480 | 12 035 | Ghislaine Berard | − |
01:13:24 |
481 | 30 805 | Beatrice Campus | SONIA RYKIEL | 01:13:25 |
482 | 34 634 | Sabine Tondi | ASSOCIATION DES CLINIQUES DU VAL DE SEINE | 01:13:44 |
483 | 29 349 | Sylvie Dupont | DE CLARENS | 01:13:49 |
484 | 32 309 | Marietou Duytschaever | ARMATIS-LC | 01:13:57 |
485 | 32 175 | Véronique Delobel | ARMATIS-LC | 01:14:11 |
486 | 27 803 | Brigitte Bouzeriba | VINCI ENERGIES | 01:14:43 |
487 | 18 769 | Thais Szabo | − |
01:15:02 |
488 | 18 234 | Sanai Fariba | − |
01:15:02 |
489 | 13 886 | Danièle Denut | LES GUERNAZELLES | 01:15:24 |
490 | 32 224 | Marie-pierre Marsal | ARMATIS-LC | 01:15:33 |
491 | 11 353 | Anna Doerschel | ANNA DOERSCHEL | 01:16:55 |
492 | 32 834 | Maria Paglia | ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES | 01:17:41 |
493 | 28 846 | Marie-claude Grimaud | EUROP ASSISTANCE HOLDING | 01:18:02 |
494 | 29 343 | Vivianne Touboul | CITHÉA COMMUNICATION | 01:18:19 |
495 | 28 033 | Catherine Merienne | VISTEON ELECTRONICS FRANCE | 01:18:21 |
496 | 16 202 | Brigitte Eluau | SCRAPINUTS | 01:20:26 |
497 | 53 242 | Véronique Coutereau | KORIAN | 01:20:48 |
498 | 8 637 | Sylvie Terret | LES CREVETTES DU BOUQUET | 01:23:37 |
499 | 13 052 | Andree Burioni | − |
01:25:19 |
500 | 12 841 | Christiane Bettelli | − |
01:25:19 |