Classements 2014
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
101 | 42 759 | Dorothee Duez | UTC | 00:30:41 |
102 | 41 128 | Véronique Duchamp | CLOVIS LOCATION | 00:30:41 |
103 | 44 873 | Cecile Lejeune | OPTIC 2OOO | 00:30:41 |
104 | 36 560 | Marie Trouve | BOUYGUES BATIMENT IDF - HABITAT RESIDENTIEL | 00:30:41 |
105 | 12 561 | Farida Bakhtaoui | − |
00:30:41 |
106 | 27 351 | Stephanie Delisle | RENAULT | 00:30:42 |
107 | 28 486 | Cecile Viaud | EDF ETINCELLES | 00:30:42 |
108 | 514 | Elodie Menant | − |
00:30:42 |
109 | 34 458 | Caroline Ribot | SHOCK ABSORBER | 00:30:43 |
110 | 35 899 | Sonia Burguin | VINCI ENERGIES | 00:30:43 |
111 | 28 988 | Betty Brugard | SHISEIDO | 00:30:44 |
112 | 36 713 | Valerie Gambier | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE | 00:30:46 |
113 | 3 905 | Sylvie Marchand | MAIRIE DE PARIS | 00:30:46 |
114 | 579 | Savine Guille | CLAIRE GUILLE | 00:30:47 |
115 | 46 399 | Carine Royer | REGION ILE DE FRANCE | 00:30:48 |
116 | 33 351 | Emmanuelle Stolar | INNOVATEAM | 00:30:51 |
117 | 3 118 | Charlotte Konc | INSEP | 00:30:51 |
118 | 31 408 | Sophie Balsarin | GROUPE GROUPAMA | 00:30:52 |
119 | 12 439 | Marie Chevillard | − |
00:30:53 |
120 | 14 734 | Lisa Banning | − |
00:30:53 |
121 | 46 437 | Marie Fetama | REGION ILE DE FRANCE | 00:30:53 |
122 | 29 147 | Christel Mulet | PMU | 00:30:53 |
123 | 29 648 | Clemence Vieillard | HEINEKEN | 00:30:54 |
124 | 33 445 | Nathalie Dorin | SODEXO PRESTIGE | 00:30:54 |
125 | 3 401 | Clarisse Joannes-elizabeth | OOSHOP | 00:30:54 |
126 | 28 307 | Jessica Bignon | MYETAM | 00:30:55 |
127 | 31 292 | Evelyne Phan | GROUPE GROUPAMA | 00:30:55 |
128 | 18 274 | Tamiko Koizumi | − |
00:30:56 |
129 | 4 873 | Cristelle Morin | − |
00:30:56 |
130 | 4 147 | Fabienne Dubois | − |
00:30:57 |
131 | 31 787 | Cyrielle Pilain | BOUYGUES BATIMENT IDF OUVRAGES PUBLICS | 00:30:58 |
132 | 28 622 | Amandine Dupepet | EDF ETINCELLES | 00:30:58 |
133 | 3 972 | Charlotte Crispim | MAIRIE DE PARIS | 00:30:59 |
134 | 41 017 | Marie Vaudin | GENERALE DE SANTE | 00:30:59 |
135 | 41 994 | Corinne Ciani | SPIE | 00:31:02 |
136 | 27 414 | Claire Isnard | GEODIS | 00:31:03 |
137 | 40 325 | Christelle Manuel | OFA GENERALI | 00:31:04 |
138 | 45 213 | Anne Laure Fontes | INSEEC | 00:31:04 |
139 | 37 941 | Carla Damourette | RMN-GRAND PALAIS | 00:31:05 |
140 | 42 279 | Sys Bisgaard | STUDIOS ARCHITECTURE | 00:31:05 |
141 | 31 656 | Beatrice Lemaire | LA POSTE COURRIER | 00:31:07 |
142 | 28 658 | Celia Maheut | EDF ETINCELLES | 00:31:08 |
143 | 31 890 | Virginie Groussard-queau | ROBERT WALTERS | 00:31:10 |
144 | 13 141 | Laura Diez | − |
00:31:11 |
145 | 10 677 | Zahra Cheffah | − |
00:31:11 |
146 | 10 254 | Virginie Morhain | − |
00:31:11 |
147 | 46 434 | Celine Franco | REGION ILE DE FRANCE | 00:31:12 |
148 | 31 500 | Evelyne Levillain | GROUPE GROUPAMA | 00:31:12 |
149 | 28 611 | Isabelle Bailly | EDF ETINCELLES | 00:31:14 |
150 | 7 992 | Albane Parisot | PINK CALIFORNIA GIRLS | 00:31:14 |