Classements 2014
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
51 | 38 904 | Sabine Meinert | REED SMITH | 00:29:26 |
52 | 36 297 | Anne Pedro | XEBIA | 00:29:29 |
53 | 2 784 | Caroline Alloncle | CMG SPORTS CLUB | 00:29:33 |
54 | 28 288 | Floriane Rey | ASENDIA | 00:29:35 |
55 | 9 041 | Lorraine Legros | − |
00:29:40 |
56 | 17 412 | Sabine Pastor | − |
00:29:40 |
57 | 19 | Soad Mahir | SCHNEIDER ELECTRIC | 00:29:41 |
58 | 38 263 | Julie Barrier | PARISPHARMA | 00:29:45 |
59 | 12 | Sabrina Lachheb | − |
00:29:50 |
60 | 28 678 | Sabine Pescarou | EDF ETINCELLES | 00:29:50 |
61 | 31 988 | Marie Laure Bugel | LVMH FRAGRANCE BRANDS | 00:29:54 |
62 | 31 127 | Nathalie Lamande Guillerm | GROUPE GROUPAMA | 00:29:54 |
63 | 45 544 | Agathe Muselet | VELVET CONSULTING | 00:29:56 |
64 | 40 217 | Lysiane Vallat | DIA FRANCE | 00:30:00 |
65 | 33 888 | Eleonore Blondeel | ETABLISSEMENT FRANçAIS DU SANG | 00:30:00 |
66 | 45 133 | Julie De La Porte Des Vaux | LABORATOIRES EXPANSCIENCE | 00:30:02 |
67 | 17 | Jessica Faule | GECINA | 00:30:02 |
68 | 29 733 | Helene Hairaye-remy | HOLCIM | 00:30:03 |
69 | 28 635 | Nadjia Boumedienne | EDF ETINCELLES | 00:30:04 |
70 | 37 973 | Helen Dale | LEXIS NEXIS | 00:30:04 |
71 | 32 023 | Solene De Chavagnac | LVMH FRAGRANCE BRANDS | 00:30:05 |
72 | 30 485 | Laura Camagouva | HERBALIFE | 00:30:05 |
73 | 37 918 | Marie-valentine Guibert | RMN-GRAND PALAIS | 00:30:06 |
74 | 2 945 | Elisa Vanhoye | VITAL VIP | 00:30:06 |
75 | 37 948 | Lise Rosiere | LEXIS NEXIS | 00:30:06 |
76 | 34 446 | Oksana Bogachkina | SHOCK ABSORBER | 00:30:07 |
77 | 28 687 | Marie-sylvie Collet | EDF ETINCELLES | 00:30:13 |
78 | 31 519 | Gaelle Masse | GROUPE GROUPAMA | 00:30:14 |
79 | 35 020 | Kinnary Na Champassak | TNS SOFRES | 00:30:17 |
80 | 43 973 | Sophie Dupuis | MAIRIE DE RUEIL-MALMAISON | 00:30:17 |
81 | 33 413 | Fatima Marbough | SODEXO PRESTIGE | 00:30:18 |
82 | 7 327 | Katrin Woehlken | − |
00:30:23 |
83 | 4 688 | Valerie Letailleur | − |
00:30:24 |
84 | 13 154 | Magali Noury | − |
00:30:25 |
85 | 46 466 | Malika Beghennou | REGION ILE DE FRANCE | 00:30:25 |
86 | 31 517 | Nathalie Luvet | GROUPE GROUPAMA | 00:30:26 |
87 | 44 893 | Clemence Lefebure | OPTIC 2OOO | 00:30:27 |
88 | 16 782 | Dominique Lebon | − |
00:30:28 |
89 | 7 637 | Chloe Trolard | − |
00:30:28 |
90 | 27 951 | Delphine Ruols | LVMH | 00:30:30 |
91 | 9 456 | Anne Satin | − |
00:30:30 |
92 | 28 308 | Stephanie Wirth | MYETAM | 00:30:32 |
93 | 16 194 | Candina Weston | EMEA MSTEE | 00:30:32 |
94 | 15 306 | Anouk Matthey Junod | BOLE EXPRESS | 00:30:32 |
95 | 523 | Steffi Sellier | − |
00:30:32 |
96 | 31 661 | Anne Falgayrac | LA POSTE COURRIER | 00:30:33 |
97 | 31 511 | Bakoly Rabibisoa | GROUPE GROUPAMA | 00:30:34 |
98 | 36 558 | Valerie Cior | BOUYGUES BATIMENT IDF - HABITAT RESIDENTIEL | 00:30:34 |
99 | 36 107 | Estelle Pouwels | JANSSEN - MDD - JJSBF | 00:30:38 |
100 | 31 902 | Faustine Clavier | ROBERT WALTERS | 00:30:40 |