Classements 2014
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
101 | 43 550 | Elisabeth Fougeron | HERMES DISTRIBUTION FRANCE | 00:32:44 |
102 | 37 797 | Muriel Colin | NEXTER SYSTEMS | 00:32:44 |
103 | 9 424 | Marie Josse | − |
00:32:46 |
104 | 3 993 | Magalie Portel | MAIRIE DE PARIS | 00:32:46 |
105 | 7 222 | Vanessa Miremont | − |
00:32:48 |
106 | 18 002 | Claudia De La Fuente | − |
00:32:48 |
107 | 35 789 | Celine Desprez | VINCI ENERGIES | 00:32:48 |
108 | 44 784 | Lili Millet | KS GROUPE | 00:32:48 |
109 | 32 340 | Nathalie Huet | ARKEMA | 00:32:49 |
110 | 36 757 | Daphne Souadet | CHRISTIAN DIOR PARFUMS | 00:32:49 |
111 | 36 621 | Sandra Raynouard | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 00:32:50 |
112 | 5 959 | Virginie Pajot | − |
00:32:51 |
113 | 12 479 | Joannette Polo | ANNA ET JOANNETTE POLO | 00:32:52 |
114 | 3 113 | Corine Segal | INSEP | 00:32:53 |
115 | 18 168 | Stephanie Rottier | − |
00:32:55 |
116 | 20 487 | Crystal Feldman | − |
00:32:56 |
117 | 37 643 | Laurence Duval | HERMES PARFUMS | 00:32:56 |
118 | 36 791 | Aurelie Sanquer | CHRISTIAN DIOR PARFUMS | 00:32:57 |
119 | 29 292 | Laure Dubreuil | AIR LIQUIDE | 00:32:58 |
120 | 27 405 | Emmanuelle Cluzel | RENAULT | 00:32:59 |
121 | 27 246 | Jihane Sfeir | RENAULT | 00:33:00 |
122 | 4 384 | Pascale Ordonnaud | LES FILLES | 00:33:00 |
123 | 32 545 | Marie-paule Bayol | IPSOS | 00:33:01 |
124 | 30 390 | Nolwenn Gaultier | INDOSUEZ PRIVATE BANK | 00:33:01 |
125 | 481 | Patricia Doineau | − |
00:33:01 |
126 | 3 617 | Muriel Lefebvre | COURMAYEUR | 00:33:02 |
127 | 41 523 | Elodie Cuq-arnaud | ALES GROUPE - PHYTO LIERAC CAR | 00:33:02 |
128 | 31 385 | Berangere Lacour | GROUPE GROUPAMA | 00:33:03 |
129 | 30 273 | Nathalie Charcosset | NEUFLIZE OBC | 00:33:05 |
130 | 7 427 | Florence Mangin | − |
00:33:05 |
131 | 27 190 | Jocelyne Boiron | MARIONNAUD | 00:33:09 |
132 | 28 855 | Renee Laroche | SHISEIDO | 00:33:09 |
133 | 11 711 | Véronique Biojout | − |
00:33:10 |
134 | 27 482 | Helene Landreau Caron | RENAULT | 00:33:10 |
135 | 3 903 | Isabelle Bellanger | MAIRIE DE PARIS | 00:33:12 |
136 | 18 751 | Geraldine Rocher | − |
00:33:12 |
137 | 27 248 | Isabelle Lavergne | MARIONNAUD | 00:33:13 |
138 | 27 132 | Florence Pean | MARIONNAUD | 00:33:13 |
139 | 30 517 | Pauline Jacquet | HERBALIFE | 00:33:13 |
140 | 31 612 | Nathalie Baudrillard | LA POSTE COURRIER | 00:33:14 |
141 | 11 445 | Suping Wang | − |
00:33:15 |
142 | 32 548 | Mare Navarro | IPSOS | 00:33:16 |
143 | 39 850 | Laurence Vivien | CAF D'EURE ET LOIRE | 00:33:16 |
144 | 27 859 | Kate Fitzgerald | LENOVO | 00:33:17 |
145 | 31 679 | Nathalie Lipomi | FRANCE MEDIAS MONDE | 00:33:19 |
146 | 28 755 | Claudia Prince | ARROW ECS | 00:33:19 |
147 | 40 529 | Amandine Chaigne | LA FRANCAISE | 00:33:20 |
148 | 4 905 | Sophie Courchinoux | − |
00:33:20 |
149 | 27 849 | Isabelle Roussel | MASTER REP | 00:33:20 |
150 | 38 314 | Magalie Le Bail | SCHNEIDER ELECTRIC | 00:33:21 |