Classements 2013
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
201 | 19 752 | Sabrina Mouslin | HAYS | 00:33:19 |
202 | 28 666 | Stephanie Couturier | − |
00:33:19 |
203 | 38 504 | Gladys Buet | − |
00:33:20 |
204 | 15 644 | Blandine Zuvic | BANQUE POPULAIRE D ALSACE | 00:33:21 |
205 | 30 914 | Florence Bazin | − |
00:33:22 |
206 | 16 470 | Karine Damoulakis | EUROPE AIRPOST | 00:33:22 |
207 | 13 326 | Valerie Gardet | GROUPAMA | 00:33:22 |
208 | 8 172 | Carole Yven | PMU | 00:33:23 |
209 | 34 342 | Karine Jolier | − |
00:33:24 |
210 | 18 314 | Beatrix Zarotiades | SHISEIDO | 00:33:24 |
211 | 17 620 | Maria Rita De Amorin Pereira | SOLENDI-3F | 00:33:25 |
212 | 5 108 | Delphine Pauline | MARS PF / WHISKAS | 00:33:25 |
213 | 8 943 | Elodie Sagot | EUROPEANPWN PARIS | 00:33:26 |
214 | 403 | Suzy Gonsseaume | SUZY BAUDEN | 00:33:26 |
215 | 14 143 | Armelle Debord | GIDE LOYRETTE NOUEL | 00:33:27 |
216 | 41 398 | Caroline Le Canu | − |
00:33:27 |
217 | 34 537 | Valerie Rameau | − |
00:33:28 |
218 | 20 509 | Genevieve Collignon | CE CISCO | 00:33:29 |
219 | 9 905 | Veronique Amasio | GDF SUEZ INFRASTRUCTURES | 00:33:29 |
220 | 42 422 | Solene Cornille | LES CORNILLETTES | 00:33:29 |
221 | 18 476 | Berengere Severac | AIR LIQUIDE | 00:33:30 |
222 | 14 163 | Gaelle Gabriel | AGENCE DES ESPACES VERTS | 00:33:31 |
223 | 22 172 | Marion Azuelos | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | 00:33:31 |
224 | 5 795 | Nathalie Charcosset | NEUFLIZE OBC | 00:33:32 |
225 | 42 949 | Aurore Bauthamy | − |
00:33:33 |
226 | 17 112 | Aline Lours | SNCF | 00:33:34 |
227 | 21 746 | Sandrine Blineau | SEPHORA | 00:33:34 |
228 | 17 612 | Anna Cremnitzer | SOLENDI-3F | 00:33:34 |
229 | 22 003 | Valentine Gamot | ARKEA | 00:33:35 |
230 | 5 542 | Michele Nader | ORANGE | 00:33:35 |
231 | 6 325 | Christelle Hommet | VEOLIA | 00:33:35 |
232 | 20 246 | Marie-ange Tincelin | AIA ASSOCIES | 00:33:37 |
233 | 19 697 | Fatima Ruysschaert | CAISSE REGIONALE D ASSURANCE M | 00:33:37 |
234 | 22 129 | Virginie Guernier | CREDIT SUISSE | 00:33:37 |
235 | 17 070 | Christine Vert | SNCF | 00:33:38 |
236 | 17 611 | Anita Marcellin | SOLENDI-3F | 00:33:39 |
237 | 13 812 | Cindy Henault | BANQUE PRIVEE 1818 | 00:33:39 |
238 | 41 561 | Christine Druart | − |
00:33:41 |
239 | 41 881 | Anne Belgrand | 100% WOMAN | 00:33:41 |
240 | 18 059 | Sandrine Pierlot | EDF | 00:33:41 |
241 | 13 309 | Laurence Ruyle | GROUPAMA | 00:33:41 |
242 | 35 751 | Floriane Pampiglione | − |
00:33:42 |
243 | 9 946 | Anne-sophie De Gouy | GDF SUEZ INFRASTRUCTURES | 00:33:43 |
244 | 5 887 | Christel Conso | INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS | 00:33:43 |
245 | 9 039 | Arabelle Fontaine | ALTER EGALES - CAISSE DES DEPO | 00:33:44 |
246 | 17 568 | Stephanie Ouazaa | SOLENDI-3F | 00:33:46 |
247 | 8 659 | Stephanie Emebe | CELINE | 00:33:46 |
248 | 863 | Dorothee Joly | NEXT STEPS | 00:33:46 |
249 | 13 463 | Ghislaine Colombera | GROUPAMA | 00:33:47 |
250 | 10 504 | Jeannine Planson | AMERICAN HOSPITAL OF PARIS | 00:33:47 |