Classements 2013
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
51 | 11 154 | Floriane Rey | LA POSTE DIRECTION DU COURRIER | 00:31:03 |
52 | 11 515 | Laurence-anne Parent | ADVANCY GROUPE | 00:31:04 |
53 | 13 482 | Nathalie Gouret | GROUPAMA | 00:31:05 |
54 | 9 490 | Sophie Domenech-vindex | APEC | 00:31:06 |
55 | 23 297 | Corinne Ciani | SPIE SA | 00:31:07 |
56 | 9 878 | Elisa Gozalbo | GDF SUEZ INFRASTRUCTURES | 00:31:10 |
57 | 21 853 | Axelle Poitau | OPTIC 2000 | 00:31:11 |
58 | 37 297 | Fabienne Dubois | − |
00:31:12 |
59 | 3 419 | Agnes Klein | CAISSE D EPARGNE | 00:31:13 |
60 | 21 055 | Marie Sabine Fetama | REGION ILE DE FRANCE | 00:31:13 |
61 | 13 340 | Nelly Boitard | GROUPAMA | 00:31:14 |
62 | 9 708 | Anne-sophie Daudon | BOUYGUES BATIMENTS IDF - OUVRA | 00:31:16 |
63 | 36 493 | Florence Francot | − |
00:31:20 |
64 | 39 905 | Pascale Ordonnaud | LES FILLES | 00:31:21 |
65 | 21 609 | Elena Perez | MORPHO | 00:31:21 |
66 | 19 197 | Muriel Colin | NEXTER SYSTEMS | 00:31:21 |
67 | 13 529 | Nathalie Luvet | GROUPAMA | 00:31:23 |
68 | 18 329 | Betty Brugard | SHISEIDO | 00:31:25 |
69 | 5 532 | Malika Mayeux | ORANGE | 00:31:26 |
70 | 16 689 | Genevieve Colas | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:31:29 |
71 | 6 800 | Anne Odoit | MAUNA KEA TECHNOLOGIES | 00:31:29 |
72 | 18 200 | Patricia Matio | SHISEIDO | 00:31:30 |
73 | 9 101 | Aurelie Sanquer | CHRISTIAN DIOR PARFUMS | 00:31:30 |
74 | 22 377 | Natacha Le Quintrec | A3F | 00:31:31 |
75 | 13 130 | Alexandra Poirier | CHANEL | 00:31:31 |
76 | 13 068 | Gaelle Fusay | ALTEN FUND FOR ENGINEERING | 00:31:39 |
77 | 17 626 | Estelle Philippe | SOLENDI-3F | 00:31:39 |
78 | 9 120 | Catherine Bayada Boulmier | CHRISTIAN DIOR PARFUMS | 00:31:40 |
79 | 13 281 | Christelle Repincay | GROUPAMA | 00:31:40 |
80 | 14 834 | Estelle Feyereisen | WELOVE | 00:31:42 |
81 | 28 402 | Sylvie Quris Jacope | − |
00:31:42 |
82 | 19 417 | Stephanie Pattier | CE EXANE | 00:31:43 |
83 | 18 470 | Laure Dubreuil | AIR LIQUIDE | 00:31:44 |
84 | 16 448 | Anne-julie Bretault | ADEME | 00:31:46 |
85 | 36 857 | Nadia Chattour | LES COQUETTES DE MARNES | 00:31:46 |
86 | 19 286 | Nadia Nollet | FIDAL | 00:31:47 |
87 | 11 268 | Christelle Vaillant | SIGNATURE GROUP | 00:31:47 |
88 | 28 835 | Corinne Szilagyi | BRUNSWICKETTES | 00:31:49 |
89 | 27 829 | Virginie Belliart | − |
00:31:51 |
90 | 40 893 | Sandrine Levilain | − |
00:31:51 |
91 | 8 173 | Angelique Larrey | PMU | 00:31:53 |
92 | 5 406 | Lamia Karray | ORANGE | 00:31:53 |
93 | 23 160 | Renata Antolak | COMPASS GROUP FRANCE | 00:31:55 |
94 | 14 784 | Cecile Tari | INVIVO | 00:31:55 |
95 | 22 635 | Francoise Petrosino | INTERMARCHE | 00:31:57 |
96 | 13 260 | Axelle Reboul | HOPITAL LE VESINET | 00:32:00 |
97 | 40 222 | Emmie Gelle | − |
00:32:00 |
98 | 5 691 | Camille Descazeaud | HERMES MAROQUINERIE SELLERIE | 00:32:00 |
99 | 38 026 | Sandrine Le Goff Foucambert | SANDRINE FOUCAMBERT | 00:32:01 |
100 | 17 210 | Clemence Gomes Rodrigues | PRINCESSE TAM-TAM | 00:32:02 |