Classements 2012
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Félicitations à toutes les Parisiennes
23 510 Parisiennes sont classées à cette 15ème édition de la course La Parisienne.
Classement de la 15ème édition
Classement | Place | Nom | Équipe | Temp individuel | Temp cumulé | Dernière arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | Calvin Clemence | NIKE | 00:21:35 | − |
− |
Scratch | 2 | Picoche Laurane | NIKE | 00:22:01 | − |
− |
Scratch | 3 | Rocquain Alice | − |
00:22:21 | − |
− |
Copines | 1 | − |
BOLE EXPRESS | − |
02:36:27 | − |
Entreprises | 1 | − |
MAIRIE DE PARIS | − |
− |
− |
Mère - Filles | 1 | − |
BLANDINE ANDREO-TITZ | − |
− |
00:29:24 |
Maman | 1 | Karina Bergevin | NIKE | 00:22:31 | − |
− |
Grand maman | 1 | Evelyne Dubrez | − |
00:27:51 | − |
− |
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Calvin Clemence | NIKE | 00:21:35 |
2 | 1 | Picoche Laurane | NIKE | 00:22:01 |
3 | 8 | Rocquain Alice | − |
00:22:21 |
4 | 9 | Zoltani Tenke | 100WHF | 00:22:22 |
5 | 6 | Juin Marie Amelie | − |
00:22:30 |
6 | 560 | Bergevin Karina | NIKE | 00:22:31 |
7 | 11 | Claude Boxberger Ophelie | − |
00:23:07 |
8 | 577 | Cussot Vincianne | − |
00:23:09 |
9 | 17 905 | Mull Jochem Mireille | BRUNSWICK | 00:23:12 |
10 | 19 | Lopez De Tejada Maria | IPSOS | 00:23:17 |
11 | 32 902 | Faria Cristina | − |
00:24:11 |
12 | 17 835 | Berger Cecile | HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS | 00:24:37 |
13 | 17 | Egalon Melanie | GROUPE GROUPAMA | 00:25:18 |
14 | 10 | Sankhare Fatoumata | AP-HP | 00:25:20 |
15 | 2 277 | Chailloux Lucile | NIKE | 00:25:45 |
16 | 2 414 | Meunier Isabel | NIKE | 00:26:01 |
17 | 11 038 | Courson Anne Claire | VINCI CONCESSIONS | 00:26:05 |
18 | 2 294 | Soufi Yasmina | NIKE | 00:26:06 |
19 | 17 234 | Ducout Sandrine | POLE EMPLOI IDF | 00:26:08 |
20 | 34 055 | Milandri Delphine | CAZENOVE MAIDIERES | 00:26:14 |
21 | 740 | Ropers Boushira | − |
00:26:15 |
22 | 3 100 | Frottier Marie | MAIRIE DE PARIS | 00:26:19 |
23 | 16 | Maillard Guylaine | GROUPE GROUPAMA | 00:26:20 |
24 | 15 | Brochot Sandrine | GROUPE GROUPAMA | 00:26:21 |
25 | 2 700 | Quinio Delphine | CAISSE D EPARGNE | 00:26:24 |
26 | 4 | Hille Ulrike | WELEDA | 00:26:26 |
27 | 25 | Russo Patrizia | EUTELSAT | 00:26:26 |
28 | 17 534 | Avery Carly | PILATES OUEST | 00:26:30 |
29 | 2 281 | Sauvage Aurelie | NIKE | 00:26:34 |
30 | 13 505 | Maninat Ramirez Maria Carolina | TOTAL | 00:26:36 |
31 | 715 | Baunay Isabelle | − |
00:26:39 |
32 | 31 526 | Schappert Jennifer | − |
00:26:41 |
33 | 18 619 | Michel Cecile | PIRELLI | 00:26:44 |
34 | 8 929 | Pacholczyk Morgane | HEINEKEN | 00:26:45 |
35 | 1 019 | Schaack Delphine | NEXT STEPS | 00:26:45 |
36 | 27 333 | Setrin Lucie | − |
00:26:46 |
37 | 13 | Blin Sandrine | WELLBOX | 00:26:46 |
38 | 9 016 | Poulou Armelle | EDF | 00:26:47 |
39 | 3 116 | Cadran Rose Aimee | MAIRIE DE PARIS | 00:26:54 |
40 | 8 991 | Grosjean Severine | EDF | 00:26:58 |
41 | 2 558 | Azouagh Marion | WELLBOX | 00:27:00 |
42 | 34 677 | Real Caroline | − |
00:27:02 |
43 | 22 | Agbobli Liliane | − |
00:27:03 |
44 | 13 585 | Van Den Eynde Anne Lies | TOTAL | 00:27:06 |
45 | 17 148 | Fabrice Estelle | POLE EMPLOI IDF | 00:27:14 |
46 | 2 108 | Da Silva Brigitte | POMPIERS DE PARIS | 00:27:15 |
47 | 18 | Boivin Celine | GROUPE GROUPAMA | 00:27:19 |
48 | 13 695 | Abjean Fatma | SHISEIDO EUROPE | 00:27:20 |
49 | 27 853 | Coquet Pauline | − |
00:27:21 |
50 | 10 836 | Eprinchard Anne Lyse | EUROPE AIRPOST | 00:27:30 |