Classements 2011
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
101 | 1 558 | Mairead Ochonisky | NIKE | 00:28:47 |
102 | 19 331 | Fabienne Chaumaz | − |
00:28:49 |
103 | 11 443 | Sabrina Gassin | MALAKOFF MEDERIC | 00:28:50 |
104 | 689 | Beatrice Lesage | MAIRIE DE PARIS | 00:28:51 |
105 | 1 665 | Segolene Thebault | NESTLE FITNESS | 00:28:52 |
106 | 106 | Estelle Calvin | − |
00:28:54 |
107 | 5 496 | Lydie Lemoine | GROUPE ROTHSCHILD & CIE BANQUE | 00:28:55 |
108 | 12 346 | Andree Lebrand | AP-HP | 00:28:56 |
109 | 1 709 | Sophie Van Eeckhaute | NESTLE FITNESS | 00:28:56 |
110 | 25 630 | Cecile Bonnes | PARISIENNES DU MONDE | 00:28:57 |
111 | 21 387 | Ugoline Durufle | − |
00:28:58 |
112 | 1 131 | Sabrina Salgues | LA SENEGAZELLE | 00:28:58 |
113 | 5 488 | Catherine Poupelin | GROUPE ROTHSCHILD & CIE BANQUE | 00:28:59 |
114 | 12 057 | Sophie Delisle | AP-HP | 00:29:00 |
115 | 910 | Dorota Teodorczuk | BANQUE BCP | 00:29:00 |
116 | 27 324 | Marie Guillemot | − |
00:29:02 |
117 | 3 048 | Nathalie Santoni | INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS | 00:29:03 |
118 | 7 839 | Fatima Marbouh | LIDO DE PARIS | 00:29:03 |
119 | 700 | Sylvie Marchand | MAIRIE DE PARIS | 00:29:03 |
120 | 11 955 | Alexandra Preaux | BARCLAYS | 00:29:05 |
121 | 4 965 | Kathleen Daly | GROUPE M6 - TEVA | 00:29:06 |
122 | 1 671 | Houria Zidoum | NESTLE FITNESS | 00:29:06 |
123 | 1 533 | Lea Pluton | NIKE | 00:29:06 |
124 | 5 808 | Valerie De Macedo | GEOPOST SA | 00:29:06 |
125 | 10 962 | Sabrina Cheniti | POLE EMPLOI IDF | 00:29:06 |
126 | 19 616 | Laura Mcneill | TEAM 100% | 00:29:06 |
127 | 1 021 | Severine Kerjean | CAISSE D'EPARGNE | 00:29:07 |
128 | 15 297 | Karine Gueritat | LES HERBES FOLLES | 00:29:08 |
129 | 8 463 | Cora Hentrich | ALSTOM | 00:29:09 |
130 | 8 919 | Nathalie Luvet | GROUPE GROUPAMA | 00:29:10 |
131 | 21 724 | Caroline Alloncle | − |
00:29:11 |
132 | 28 648 | Caroline Le Corre | − |
00:29:12 |
133 | 7 216 | Emilie Machefaux | ADEME | 00:29:12 |
134 | 8 221 | Valerie Morel | NEUFLIZE OBC | 00:29:13 |
135 | 1 578 | Elora Bertrand | NESTLE FITNESS | 00:29:13 |
136 | 763 | Sandra Thomazo | SIEMENS | 00:29:13 |
137 | 114 | Catherine Gie | − |
00:29:13 |
138 | 22 810 | Katia Fournichot | KATIA FOURNICHOT | 00:29:13 |
139 | 9 059 | Christelle Repincay | GROUPE GROUPAMA | 00:29:14 |
140 | 2 453 | Marie Sylvie Collet | EDF | 00:29:16 |
141 | 10 537 | Peggy Florimond | RATP SIT | 00:29:19 |
142 | 26 089 | Florence Vard | − |
00:29:20 |
143 | 1 548 | Dominique Mages | NIKE | 00:29:22 |
144 | 1 499 | Camille Gesquiere | NIKE | 00:29:23 |
145 | 19 403 | Muriel Fortin | − |
00:29:25 |
146 | 12 323 | Ann-ingrid Pillet | AP-HP | 00:29:25 |
147 | 2 264 | Corinne Pailhas | PARIS HABITAT-OPH | 00:29:26 |
148 | 7 041 | Evelyne Mathias | ALLIANZ | 00:29:28 |
149 | 28 026 | Naaima Hrache | POMPIERS DE PARIS | 00:29:29 |
150 | 28 027 | Catherine Desroches | POMPIERS DE PARIS | 00:29:29 |