Classements 2011
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
51 | 28 648 | Caroline Le Corre | − |
00:29:12 |
52 | 8 221 | Valerie Morel | NEUFLIZE OBC | 00:29:13 |
53 | 1 578 | Elora Bertrand | NESTLE FITNESS | 00:29:13 |
54 | 763 | Sandra Thomazo | SIEMENS | 00:29:13 |
55 | 22 810 | Katia Fournichot | KATIA FOURNICHOT | 00:29:13 |
56 | 9 059 | Christelle Repincay | GROUPE GROUPAMA | 00:29:14 |
57 | 10 537 | Peggy Florimond | RATP SIT | 00:29:19 |
58 | 26 089 | Florence Vard | − |
00:29:20 |
59 | 1 548 | Dominique Mages | NIKE | 00:29:22 |
60 | 1 499 | Camille Gesquiere | NIKE | 00:29:23 |
61 | 12 323 | Ann-ingrid Pillet | AP-HP | 00:29:25 |
62 | 1 566 | Nathalie Ioppi | NIKE | 00:29:36 |
63 | 10 376 | Laure Lamotte | BANQUE PALATINE | 00:29:39 |
64 | 25 507 | Achia Martin | − |
00:29:39 |
65 | 2 608 | Magalie Barberat | EDF | 00:29:43 |
66 | 12 091 | Sylvie Maison | AP-HP | 00:29:45 |
67 | 27 | Cristina Zarrabeitia | − |
00:29:47 |
68 | 9 043 | Ivone Ferreira | GROUPE GROUPAMA | 00:29:52 |
69 | 1 574 | Rachida Barnak | NESTLE FITNESS | 00:29:52 |
70 | 1 515 | Denise Schomaecker | NIKE | 00:29:53 |
71 | 10 033 | Gaelle Fusay | ALTEN | 00:29:57 |
72 | 1 560 | Berangere Mechin | NIKE | 00:30:01 |
73 | 3 958 | Claire Guille | WELL / LE BOURGET | 00:30:01 |
74 | 11 108 | Stephanie Taysse | POLE EMPLOI IDF | 00:30:01 |
75 | 1 654 | Violaine Ruche | NESTLE FITNESS | 00:30:01 |
76 | 25 287 | Anne Josephe Venien | − |
00:30:02 |
77 | 12 085 | Anne Marie Rebray | AP-HP | 00:30:02 |
78 | 1 863 | Melanie Turlais | POMPIERS DE PARIS | 00:30:02 |
79 | 1 864 | Caroline Veyre | POMPIERS DE PARIS | 00:30:02 |
80 | 16 522 | Marie Botin | − |
00:30:04 |
81 | 1 561 | Rachida Rhayati | NIKE | 00:30:04 |
82 | 3 064 | Valerie Balabaud | INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS | 00:30:04 |
83 | 4 694 | Aurelie Sanquer | CHRISTIAN DIOR PARFUMS | 00:30:04 |
84 | 6 126 | Sandrine Pagny | GE MONEY BANK | 00:30:04 |
85 | 10 605 | Veronique Guyomarch | RATP SIT | 00:30:04 |
86 | 4 533 | Christelle Chalengeas | ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS PIERRE FABRE | 00:30:04 |
87 | 11 964 | Geraldine Ginoux | BARCLAYS | 00:30:05 |
88 | 18 977 | Andrea Anne Hesketh | TEAM 100% | 00:30:05 |
89 | 7 361 | Alexandra Poirier | CHANEL | 00:30:06 |
90 | 16 458 | Cecile Oseredczuk | − |
00:30:06 |
91 | 8 225 | Sylvie Larroque | NEUFLIZE OBC | 00:30:07 |
92 | 1 687 | Celine Desaedelleer | NESTLE FITNESS | 00:30:10 |
93 | 15 369 | Veronique Luboz | − |
00:30:19 |
94 | 1 827 | Marie-noelle Blaise | POMPIERS DE PARIS | 00:30:19 |
95 | 1 567 | Gaele Lavoue | NIKE | 00:30:19 |
96 | 1 985 | Murielle Scheers | SUNGARD | 00:30:20 |
97 | 879 | Ophelie Guille | SAFORELLE | 00:30:20 |
98 | 4 530 | Anne-sophie Bravo | ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS PIERRE FABRE | 00:30:21 |
99 | 1 924 | Dalila Journet | POMPIERS DE PARIS | 00:30:23 |
100 | 3 101 | Christelle Debrienne | INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS | 00:30:23 |