Classements 2011
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Grand maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
451 | 19 440 | Dominique Frigere | − |
01:06:35 |
452 | 3 675 | Dominique Rault | CLINIQUES DU VAL DE SEINE | 01:06:38 |
453 | 6 549 | Claude Lebon | HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS | 01:06:43 |
454 | 3 731 | Francine Delattre | CLINIQUES DU VAL DE SEINE | 01:07:49 |
455 | 11 371 | Martine Linder | MALAKOFF MEDERIC | 01:08:27 |
456 | 16 851 | Christine Roubaud | − |
01:08:53 |
457 | 20 210 | Alice Margue | − |
01:08:53 |
458 | 11 575 | Francine Botte | SOLENDI-3F | 01:09:05 |
459 | 11 576 | Catherine Ghenassia | SOLENDI-3F | 01:09:11 |
460 | 8 744 | Pascale Dupas | CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE | 01:09:12 |
461 | 8 754 | Marie-laure Vion | CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE | 01:09:13 |
462 | 11 045 | Jocelyne Silvestre | POLE EMPLOI IDF | 01:09:38 |
463 | 3 736 | Elisabeth Bonoldi | ANNICK GOUTAL | 01:09:46 |
464 | 6 047 | Emilie Haussy | ARMATIS | 01:09:52 |
465 | 6 050 | Sylvie Trouiller | ARMATIS | 01:09:52 |
466 | 16 123 | Marie Francoise Segalas | − |
01:10:02 |
467 | 3 522 | Carine Gadet | APRIL MON ASSURANCE | 01:10:18 |
468 | 4 945 | Linda Bourke | MIND'S | 01:11:31 |
469 | 7 569 | Nathalie Nozeres | PPG | 01:12:53 |
470 | 6 062 | Elodie Ellart | ARMATIS | 01:13:27 |
471 | 6 060 | Stephanie Talleux | ARMATIS | 01:13:31 |
472 | 11 526 | Ghislaine Le Doeuff | MALAKOFF MEDERIC | 01:13:49 |
473 | 10 231 | Francoise Ciani | HOPITAL D'ENFANTS MARGENCY | 01:14:20 |
474 | 3 709 | Fatima Kalai | CLINIQUES DU VAL DE SEINE | 01:14:24 |
475 | 3 694 | Marie Claude Morin | CLINIQUES DU VAL DE SEINE | 01:15:15 |
476 | 16 568 | Sylvie Vandewaeter | − |
01:16:39 |
477 | 6 064 | Caroline Duval | ARMATIS | 01:16:44 |
478 | 4 788 | Patricia Bentoumi | CORA SOISSONS | 01:16:59 |
479 | 8 830 | Lydia Boucheron | COMITE D'ENTREPRISE DES DIRECTIONS TRANSVERSE SNCF | 01:18:06 |