Classements 2011
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Grand maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
1 | 28 504 | Evelyne Dubrez | − |
00:25:46 |
2 | 25 029 | Danielle Richard | − |
00:27:56 |
3 | 636 | Sylvie Allemand | MAIRIE DE PARIS | 00:30:23 |
4 | 4 783 | Dominique Lambin | CORA SOISSONS | 00:31:14 |
5 | 8 913 | Genevieve Forest | GROUPE GROUPAMA | 00:31:16 |
6 | 17 033 | Andree Boudgoust | − |
00:32:17 |
7 | 25 532 | Mireille Vo Van | − |
00:32:31 |
8 | 11 076 | Josiane Brouillet | POLE EMPLOI IDF | 00:32:49 |
9 | 25 555 | Nadine Carey | − |
00:32:58 |
10 | 25 252 | Evelyne Coucaud | − |
00:32:59 |
11 | 27 849 | Joane Colas | − |
00:33:01 |
12 | 24 033 | Elisabeth Castelli | ZIBOU | 00:33:02 |
13 | 10 860 | Bernadette Hamelin | LA POSTE-DOTC PARIS SUD | 00:33:16 |
14 | 2 004 | Annie Adjemian | CCMSA | 00:33:30 |
15 | 5 607 | Murielle Renard | ITALCEMENTI GROUP | 00:33:55 |
16 | 6 457 | Joelle Breton | IDTGV.COM | 00:33:57 |
17 | 24 826 | Jeanette Dardel | − |
00:34:23 |
18 | 22 932 | Marie Claire Marchand | − |
00:34:27 |
19 | 1 588 | Mireille Cornu | NESTLE FITNESS | 00:34:39 |
20 | 7 671 | Carole Giorgi | SOCIETE GENERALE INSURANCE | 00:34:47 |
21 | 11 048 | Helene Martin | POLE EMPLOI IDF | 00:34:49 |
22 | 25 349 | Marie Claude Bisson | − |
00:35:01 |
23 | 25 652 | Marie Therese Mellier | − |
00:35:08 |
24 | 21 508 | Josseline Larvor | − |
00:35:14 |
25 | 11 379 | Dominique Mercadier | MALAKOFF MEDERIC | 00:35:21 |
26 | 10 424 | Odile Carro | LAGARDERE | 00:35:22 |
27 | 4 032 | Marie Christine Surier | LA PARISIENNE DE ROUTAGE | 00:35:30 |
28 | 12 321 | Nicole Auffret | AP-HP | 00:35:43 |
29 | 22 587 | Marie Pierre Van Hoecke | MARIE PIERRE VAN HOECKE | 00:35:46 |
30 | 12 312 | Annick Khun | AP-HP | 00:35:52 |
31 | 6 124 | Yvette Gajan | GE MONEY BANK | 00:35:53 |
32 | 9 514 | Marie-helene Kerrouch | SCHNEIDER ELECTRIC | 00:35:54 |
33 | 25 460 | Anne Laure Courbes | − |
00:35:54 |
34 | 17 577 | Myriam Ethel Conlon | − |
00:35:58 |
35 | 16 606 | Elisabeth Vincent | − |
00:35:59 |
36 | 115 | Yolande Beausseron | − |
00:36:00 |
37 | 7 913 | Nathalie Pocreau | MICHAEL PAGE | 00:36:02 |
38 | 1 630 | Catherine Longis | NESTLE FITNESS | 00:36:12 |
39 | 26 265 | Chantal Di Pauli | − |
00:36:15 |
40 | 657 | Brigitte Couste-raud | MAIRIE DE PARIS | 00:36:16 |
41 | 99 | Magali Bertin | COLLECTIFDOM | 00:36:19 |
42 | 12 408 | Marie-claude Guelfi | AP-HP | 00:36:30 |
43 | 17 699 | Catherine Herrault | − |
00:36:35 |
44 | 11 381 | Monique Milin | MALAKOFF MEDERIC | 00:36:36 |
45 | 21 903 | Sonya Bernard | − |
00:36:40 |
46 | 27 180 | Viviane Ducamp | − |
00:36:45 |
47 | 9 120 | Elisabeth Gehringer | GROUPE GROUPAMA | 00:36:48 |
48 | 7 563 | Anne Aurientis | PPG | 00:36:50 |
49 | 19 027 | Andree Barbe | ANDREE BARBE | 00:36:55 |
50 | 9 366 | Muriel Hamon | PHILIPS FRANCE | 00:37:00 |