Classements 2011
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Félicitations à toutes les Parisiennes
21 682 Parisiennes sont classées à cette 14ème édition de la course La Parisienne.
Classement de la 14ème édition
Classement | Place | Nom | Équipe | Temp individuel | Temp cumulé | Dernière arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | Laurane Picoche | − |
00:21:35 | − |
− |
Scratch | 2 | Clemence Calvin | − |
00:21:38 | − |
− |
Scratch | 3 | Carmen Oliveras | − |
00:21:44 | − |
− |
Copines | 1 | − |
TEAM 100% | − |
02:34:09 | − |
Entreprises | 1 | − |
MAIRIE DE PARIS | − |
00:00:39 | − |
Mère - Filles | 1 | − |
SIV ASE MALMEI MONNAC | − |
− |
00:32:24 |
Maman | 1 | Mireille Mull Jochem | BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS | 00:23:06 | − |
− |
Grand maman | 1 | Evelyne Dubrez | − |
00:25:46 | − |
− |
Les résultats « Scratch »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Laurane Picoche | − |
00:21:35 |
2 | 3 | Clemence Calvin | − |
00:21:38 |
3 | 22 | Carmen Oliveras | − |
00:21:44 |
4 | 15 | Johanna Nielsen | GRANT THORNTON | 00:22:23 |
5 | 159 | Laure Funten | − |
00:22:36 |
6 | 12 | Maria Lopez De Tejada | IPSOS | 00:23:00 |
7 | 23 | Alice Rocquain | − |
00:23:05 |
8 | 11 | Anne Laure Gauthier | RATP SIT | 00:23:05 |
9 | 19 | Mireille Mull Jochem | BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS | 00:23:06 |
10 | 14 | Sylvie Quittot | RENAULT | 00:23:32 |
11 | 9 100 | Isabelle Riviere | GROUPE GROUPAMA | 00:24:23 |
12 | 26 | Rejane Prioux | POMPIERS DE PARIS | 00:24:24 |
13 | 18 | Emilie Menuet | WELEDA | 00:24:50 |
14 | 28 134 | Jessica Gottheff | COLLECTIFDOM | 00:25:05 |
15 | 13 | Patrizia Russo | EUTELSAT | 00:25:11 |
16 | 10 | Fatoumata Sankhare | − |
00:25:12 |
17 | 1 542 | Lucile Chailloux | NIKE | 00:25:17 |
18 | 7 287 | Naoile Khattou | ECONOCOM | 00:25:29 |
19 | 1 472 | Isabelle Meunier | NIKE | 00:25:39 |
20 | 6 910 | Laetitia Rizet | ETAM | 00:25:40 |
21 | 28 504 | Evelyne Dubrez | − |
00:25:46 |
22 | 7 | Cecile Vercamer | MARIANNE VERCAMER | 00:25:49 |
23 | 28 005 | Sophie Devilliers | POMPIERS DE PARIS | 00:25:52 |
24 | 30 | Marina Neto | − |
00:25:53 |
25 | 1 322 | Ulrike Hille | WELEDA | 00:25:55 |
26 | 9 071 | Guylaine Maillard | GROUPE GROUPAMA | 00:26:00 |
27 | 8 912 | Melanie Egalon | GROUPE GROUPAMA | 00:26:03 |
28 | 1 309 | Emilie Le Hir | WELEDA | 00:26:06 |
29 | 20 545 | Florence Valentian | CHRISTINETTES | 00:26:08 |
30 | 1 546 | Fatiha Hafayed | NIKE | 00:26:10 |
31 | 11 051 | Sandrine Ducout | POLE EMPLOI IDF | 00:26:12 |
32 | 11 698 | Natalia Moreira | CREDIT AGRICOLE S.A. | 00:26:17 |
33 | 10 618 | Valerie Mauduit | RATP SIT | 00:26:20 |
34 | 10 607 | Martine Thomas | RATP SIT | 00:26:26 |
35 | 18 724 | Corinne Le Lievre | − |
00:26:30 |
36 | 18 290 | Christel Korell | LES CIGOGNES DU MARDI | 00:26:34 |
37 | 25 053 | Delphine Milandri | LES FINES GAMBETTES | 00:26:34 |
38 | 8 | Sandrine Blin | − |
00:26:44 |
39 | 651 | Rose-aimee Cadran | MAIRIE DE PARIS | 00:26:44 |
40 | 3 554 | Marine Le Guilloux | SERVICE PUBLIC 2000 | 00:26:46 |
41 | 1 110 | Delphine Quinio | CAISSE D'EPARGNE | 00:26:48 |
42 | 7 976 | Cecile Michel | PIRELLI | 00:26:56 |
43 | 2 513 | Charlotte Maes | EDF | 00:27:03 |
44 | 20 368 | Amandine Grzywacz | LES GAZELLES DU BITUME | 00:27:05 |
45 | 5 958 | Emilie Belval | ESPACITE | 00:27:06 |
46 | 88 | Boushira Ropers | LES COPINES DU 249 | 00:27:06 |
47 | 28 609 | Betty Revel | − |
00:27:07 |
48 | 28 | Ana Lopez Lopez | ANA LOPEZ | 00:27:08 |
49 | 10 961 | Estelle Fabrice | POLE EMPLOI IDF | 00:27:11 |
50 | 6 743 | Anne Richard | VILLE DE LEVALLOIS | 00:27:15 |