Classements 2010
Scratch Copines Entreprises Mère - Filles Maman Grand maman
Les résultats « Maman »
Place | Dossard | Nom | Équipe | Temp individuel |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Mireille Mull Jochem | THE BEST LAWYER TEAM’S GIRLS | 00:23:57 |
2 | 177 | Lucile Chailloux | NAC | 00:25:14 |
3 | 16 | Carole Fasy | − |
00:25:41 |
4 | 4 738 | Vanessa Fuseau | LE BON MARCHE | 00:26:04 |
5 | 4 026 | Guylaine Guillaume | CMCAS 92 | 00:26:25 |
6 | 479 | Marie Frottier | MAIRIE DE PARIS | 00:26:42 |
7 | 6 416 | Aouatef Chebbi | LA PARISIENNE DE ROUTAGE | 00:26:55 |
8 | 12 759 | Joanna Clerget | − |
00:26:59 |
9 | 17 682 | Sophie Chateau | − |
00:27:00 |
10 | 15 216 | Corine Simon | FRANCE CHOROIDEREMIE | 00:27:23 |
11 | 10 157 | Sandrine Ducout | POLE EMPLOI | 00:27:41 |
12 | 10 179 | Estelle Fabrice | POLE EMPLOI | 00:27:48 |
13 | 195 | Isabelle Baunay | − |
00:27:48 |
14 | 16 343 | Emmanuelle Blanck Bertrand | EMMANUELLE BLANCK-BERTRAND | 00:27:52 |
15 | 11 910 | Boushira Treillard | AS WEKA | 00:27:55 |
16 | 17 826 | Muriel Ancel | LES WO’WO’S DE STRASBOURG | 00:28:11 |
17 | 2 285 | Christine Hocq | EDF - LES ETINCELLES | 00:28:23 |
18 | 19 502 | Anne Hauptman Mari | − |
00:28:25 |
19 | 8 346 | Audrey Triadou | SIEMENS | 00:28:33 |
20 | 8 250 | Marie Laure Boutesocq | LES CHARENTONNAISES | 00:28:35 |
21 | 11 159 | Marianne Marvy | LES POUFFES | 00:28:36 |
22 | 4 771 | Pauline Croc | ARIANESPACE | 00:28:45 |
23 | 21 707 | Achia Martin | − |
00:28:46 |
24 | 12 571 | Sylvie Hubert | − |
00:28:52 |
25 | 20 355 | Amandine De Robert | − |
00:28:53 |
26 | 11 661 | Celine Burlet | − |
00:28:55 |
27 | 20 516 | Maud Mohamadi | LES ELLES DU 36 | 00:29:00 |
28 | 8 147 | Caroline Labourdette | NEXMOVE | 00:29:02 |
29 | 21 913 | Celine Dubeaux | − |
00:29:05 |
30 | 19 004 | Huguette Bienvenu | − |
00:29:06 |
31 | 13 387 | Delphine Ruols | − |
00:29:11 |
32 | 6 336 | Laurence Anne Parent | ADVANCY | 00:29:13 |
33 | 8 046 | Sophie Routin | DAIICHI SANKYO | 00:29:13 |
34 | 13 095 | Julie Guitard Meyran | LAS TORTUGAS LYDIA MEYRAN | 00:29:15 |
35 | 20 664 | Laurence Dutac | LES GAZELLES DE TOUT HORIZON | 00:29:16 |
36 | 12 748 | Delphine Milandri | MARIE DANIÈLE MILANDRI | 00:29:23 |
37 | 707 | Chrystele Renault | CAISSE D’EPARGNE | 00:29:26 |
38 | 706 | Angelina Lepoittevin | CAISSE D’EPARGNE | 00:29:26 |
39 | 23 166 | Laura Mcneill | TEAM 100% | 00:29:28 |
40 | 9 046 | Cecile Buron | SAINT PIERRE TEAM | 00:29:34 |
41 | 19 855 | Stephanie Dyoniziak | − |
00:29:34 |
42 | 17 322 | Sylvie Octobre Leoty | − |
00:29:37 |
43 | 12 508 | Chantal Ferraz | − |
00:29:37 |
44 | 1 244 | Dalila Journet | LES POMPIERS DE PARIS | 00:29:39 |
45 | 9 911 | Laure Semertzidis | NEWEDGE | 00:29:46 |
46 | 523 | Francoise Garreau | SAFORELLE | 00:29:46 |
47 | 724 | Monique Monneraye | CAISSE D’EPARGNE | 00:29:47 |
48 | 477 | Amelia Le Tohic | MAIRIE DE PARIS | 00:29:48 |
49 | 1 323 | Florence Panneau | LES POMPIERS DE PARIS | 00:29:52 |
50 | 15 538 | Nathalie Moulin | SMS | 00:29:55 |